Doug Whitfield
2011/12 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 22-9-2011 (H) | 3 | Burton 4 | Duffield 3 | Lost 2-3 | 2-9, 9-7, 8-10, 10-8, 0-9 | 4.0 |
| 17-11-2011 (A) | 2 | Burton 4 | Sandiacre Friesland | Won 2-3 | 2-9, 6-9, 9-3, 9-8, 5-9 | 63.0 |
| 2-2-2012 (H) | 3 | Burton 4 | LA Fitness 1 | Won 3-0 | 9-4, 9-7, 9-3 | 88.7 |
2011/12 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-9-2011 (H) | 1 | Burton 2 | Bradley House | Won 3-2 | 5-9, 9-7, 9-2, 4-9, 9-1 | 111.0 |
2010/11 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 16-9-2010 (H) | 5 | Burton 3 | Sandiacre Friesland | Won 3-0 | 9-2, 9-2, 9-0 | 107.0 |
| 14-10-2010 (A) | 5 | Burton 3 | Hood Park 2 | Won 0-3 | 6-9, 7-9, 3-9 | 114.0 |
| 9-12-2010 (H) | 5 | Burton 3 | LA Fitness 1 | Won 3-1 | n/a | 120.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 18-11-2010 (A) | 2 | Burton 5 | Bradley House | Won 0-3 | 1-9, 0-9, 8-10 | 111.0 |
| 16-12-2010 (A) | 2 | Burton 5 | LA Fitness 2 | Won 1-3 | 7-9, 9-2, 2-9, 3-9 | 121.0 |
| 13-1-2011 (A) | 2 | Burton 5 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 6-9, 1-9, 7-9 | 132.0 |
| 25-1-2011 (H) | 2 | Burton 5 | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-3, 9-1, 9-3 | 143.0 |
| 8-3-2011 (H) | 2 | Burton 5 | Bradley House | Won 3-1 | 10-9, 7-9, 9-3, 9-5 | 153.0 |
2010/11 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 19-8-2010 (A) | 5 | Burton 1 | Rolls-Royce | Won 0-3 | 6-9, 5-9, 6-9 | 107.0 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (A) | 2 | Burton 6 | Queens Park 3 | Won 2-3 | 9-7, 6-9, 9-0, 1-9, 7-9 | 109.0 |
| 17-12-2009 (A) | 2 | Burton 6 | Brampton Manor 3 | Won 0-3 | 6-9, 3-9, 1-9 | 120.0 |
| 4-2-2010 (A) | 3 | Burton 6 | Repton 3 | Won 1-3 | 9-7, 4-9, 2-9, 6-9 | 128.0 |
| 4-3-2010 (H) | 2 | Burton 6 | Hood Park 4 | Won 3-1 | 6-9, 9-1, 9-2, 9-6 | 138.0 |
| 18-3-2010 (H) | 3 | Burton 6 | Kimberley Manor | Won 3-0 | Did not turn up | 147.0 |
| 18-3-2010 (A) | 3 | Burton 6 | Kimberley Manor | Won 0-3 | Did not turn up | 156.0 |
| 15-4-2010 (H) | 2 | Burton 6 | Brampton Manor 3 | Won 3-2 | 6-9, 9-7, 9-2, 7-9, 9-2 | 165.0 |
2008/09 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 18-9-2008 (A) | 5 | Burton 2 | Hood Park 1 | Won 2-3 | 10-8, 9-2, 2-9, 2-9, 3-9 | 105.0 |
| 2-10-2008 (H) | 5 | Burton 2 | LA Fitness 2 | Lost 1-3 | 7-9, 2-9, 9-7, 6-9 | 56.0 |
| 15-10-2008 (A) | 5 | Burton 2 | Draycott 1 | Won 0-3 | 5-9, 7-9, 6-9 | 79.7 |
| 30-10-2008 (H) | 5 | Burton 2 | Ashbourne | Won 3-0 | 9-6, 9-6, 9-5 | 95.0 |
| 13-11-2008 (H) | 5 | Burton 2 | Repton 1 | Won 3-1 | 6-9, 9-5, retired injured | 106.0 |
| 27-11-2008 (A) | 5 | Burton 2 | The Manor 2 | Won 0-3 | 6-9, 6-9, 7-9 | 116.3 |
| 11-12-2008 (H) | 5 | Burton 2 | Lumb Farm 2 | Lost 0-3 | 9-0, 9-0, 9-0 | 104.4 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 3-3-2009 (H) | 3 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Won 3-2 | n/a | 107.0 |
2007/08 Mens Squash Division 1 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 10-1-2008 (A) | 5 | Burton 1 | Brampton Manor 1 | Lost 3-1 | 9-4, 5-9, 9-5, 9-2 | 1.0 |
| 21-2-2008 (A) | 5 | Burton 1 | Lumb Farm 1 | Won 0-3 | 2-9, 4-9, 1-9 | 58.0 |
2007/08 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-9-2007 (H) | 5 | Burton 3 | Hood Park 2 | Lost 1-3 | 9-4, 1-9, 8-10, 2-9 | 1.0 |
| 4-10-2007 (H) | 3 | Burton 3 | Lumb Farm 2 | Won 3-1 | 9-4, 9-3, 5-9, 9-7 | 59.0 |
| 18-10-2007 (A) | 3 | Burton 3 | The Manor 2 | Won 2-3 | 9-2, 9-2, 5-9, 5-9, 5-9 | 82.7 |
| 1-11-2007 (H) | 4 | Burton 3 | LA Fitness 2 | Lost 1-3 | 5-9, 9-5, 7-9, 3-9 | 68.0 |
| 15-11-2007 (H) | 4 | Burton 3 | Duffield 2 | Lost 2-3 | 9-6, 9-4, 3-9, 2-9, 6-9 | 61.0 |
| 29-11-2007 (A) | 4 | Burton 3 | Burton 2 | Won 2-3 | 9-3, 4-9, 7-9, 9-6, 6-9 | 77.0 |
| 13-12-2007 (H) | 4 | Burton 3 | Repton 1 | Won 3-2 | 5-9, 9-3, 7-9, 9-1, 9-2 | 90.1 |
| 17-1-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Hood Park 2 | Lost 3-1 | 9-7, 9-3, 4-9, 9-8 | 84.0 |
| 31-1-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Lumb Farm 2 | Won 1-3 | 3-9, 10-8, 2-9, 2-9 | 95.6 |
| 14-2-2008 (H) | 4 | Burton 3 | The Manor 2 | Won 3-0 | 9-0, 9-6, 10-8 | 108.0 |
| 28-2-2008 (A) | 5 | Burton 3 | LA Fitness 2 | Lost 3-2 | 3-9, 8-10, 9-7, 9-6, 9-1 | 104.5 |
| 13-3-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Duffield 2 | Lost 3-1 | 9-6, 8-10, 9-2, 9-2 | 101.0 |
| 27-3-2008 (H) | 3 | Burton 3 | Burton 2 | Lost 2-3 | 9-2, 2-9, 9-5, 7-9, 8-10 | 101.2 |
| 10-4-2008 (A) | 4 | Burton 3 | Repton 1 | Won 1-3 | 9-4, 4-9, 1-9, 0-9 | 112.0 |
2007/08 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 11-10-2007 (A) | 1 | Burton 4 | Queens Park 1 | Lost 3-0 | 10-9, 9-6, 9-3 | 6.0 |
2007/08 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 15-5-2008 (H) | 4 | Burton 2 | Queens Park 1 | Won 3-1 | 9-7, 9-5, 8-10, 9-2 | 107.0 |
| 29-5-2008 (A) | 4 | Burton 2 | Lumb Farm 1 | Won 0-3 | 5-9, 1-9, 9-10 | 115.0 |
| 12-6-2008 (A) | 4 | Burton 2 | Duffield 2 | Lost 3-1 | 9-7, 9-3, 0-9, 10-9 | 83.7 |
| 26-6-2008 (H) | 4 | Burton 2 | Rolls-Royce | Won 3-2 | 9-4, 9-4, 5-9, 5-9, 9-3 | 98.0 |
| 10-7-2008 (H) | 4 | Burton 2 | Ashbourne | Won 3-2 | 9-7, 9-10, 9-7, 7-9, 10-8 | 109.0 |
| 1-5-2008 (A) | 4 | Burton 2 | Ashbourne | Won 2-3 | 9-7, 9-10, 9-7, 7-9, 10-8 | 118.3 |
| 24-7-2008 (A) | 4 | Burton 2 | Queens Park 1 | Won 0-3 | 3-9, 5-9, 8-10 | 128.7 |
| 7-8-2008 (H) | 4 | Burton 2 | Lumb Farm 1 | Won 3-1 | 6-9, 9-4, 9-2, 9-3 | 137.5 |
| 4-9-2008 (A) | 4 | Burton 2 | Rolls-Royce | Won 1-3 | 3-9, 9-4, 0-9, 2-9 | 145.9 |

