Dave Elliott
2011/12 Mens Squash Division 1 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-11-2011 (A) | 5 | Burton 2 | Hood Park 1 | Lost 3-1 | 9-5, 9-5, 6-9, 9-0 | 1.0 |
2011/12 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 27-10-2011 (A) | 2 | Burton 5 | Lumb Farm 2 | Won 0-3 | 1-9, 2-9, 1-9 | 111.0 |
| 10-11-2011 (A) | 3 | Burton 5 | Repton 3 | Won 1-3 | 9-6, 6-9, 2-9, 9-10 | 119.0 |
| 22-11-2011 (H) | 2 | Burton 5 | LA Fitness 2 | Lost 1-3 | 6-9, 9-6, 7-9, 6-9 | 90.7 |
| 8-12-2011 (A) | 2 | Burton 5 | Draycott 2 | Won 1-3 | 9-1, 6-9, 6-9, 1-9 | 109.0 |
| 20-12-2011 (H) | 3 | Burton 5 | Duffield 4 | Won 3-0 | 10-8, 9-5, 9-4 | 123.0 |
2010/11 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-1-2011 (A) | 5 | Burton 3 | Lumb Farm 2 | Won 0-3 | 2-9, 3-9, 4-9 | 107.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-9-2010 (H) | 2 | Burton 4 | David Lloyd 2 | Won 3-0 | 9-7, 9-7, 9-4 | 111.0 |
| 7-10-2010 (A) | 2 | Burton 4 | Duffield 4 | Lost 3-1 | 9-5, 7-9, 9-7, 9-3 | 66.0 |
| 21-10-2010 (H) | 2 | Burton 4 | LA Fitness 2 | Lost 1-3 | 9-7, 4-9, 0-9, 7-9 | 54.3 |
| 2-11-2010 (A) | 2 | Burton 4 | Burton 5 | Lost 3-1 | 9-3, 9-5, 2-9, 9-6 | 51.0 |
| 18-11-2010 (H) | 3 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-5, 9-6, 9-2 | 75.0 |
| 2-12-2010 (A) | 3 | Burton 4 | Bradley House | Won 0-3 | 3-9, 3-9, 6-9 | 94.0 |
| 16-12-2010 (H) | 2 | Burton 4 | Queens Park 2 | Won 3-0 | n/a | 112.1 |
| 13-1-2011 (A) | 2 | Burton 4 | David Lloyd 2 | Lost 3-0 | 9-6, 9-0, 9-0 | 109.0 |
| 27-1-2011 (H) | 3 | Burton 4 | Duffield 4 | Lost 1-3 | 5-9, 9-2, 6-9, 8-10 | 106.4 |
| 24-2-2011 (H) | 2 | Burton 4 | Burton 5 | Lost 0-3 | 5-9, 5-9, 7-9 | 106.0 |
| 10-3-2011 (A) | 3 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 6-9, 2-9, 4-9 | 120.5 |
| 24-3-2011 (H) | 3 | Burton 4 | Bradley House | Won 3-0 | 9-3, 9-5, 9-1 | 134.0 |
| 7-4-2011 (A) | 2 | Burton 4 | Queens Park 2 | Won 2-3 | 9-6, 9-4, 9-10, 6-9, 8-10 | 146.8 |
2010/11 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-5-2010 (A) | 2 | Burton 1 | Hood Park 2 | Lost 3-2 | 9-3, 5-9, 2-9, 9-4, 9-6 | 6.0 |
| 10-6-2010 (H) | 1 | Burton 1 | Rolls-Royce | Lost 0-3 | 6-9, 3-9, 1-9 | 12.0 |
| 5-8-2010 (H) | 2 | Burton 1 | Duffield 2 | Lost 0-3 | 3-9, 1-9, 0-9 | 16.0 |
| 19-8-2010 (A) | 2 | Burton 1 | Rolls-Royce | Won 0-3 | 3-9, 5-9, 8-9 | 52.0 |
2009/10 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 17-9-2009 (A) | 3 | Burton 3 | Repton 2 | Lost 3-0 | 9-4, 9-1, 9-2 | 2.0 |
| 15-10-2009 (H) | 3 | Burton 3 | Duffield 3 | Lost 2-3 | 9-6, 9-3, 7-9, 3-9, 2-9 | 6.0 |
| 29-10-2009 (A) | 3 | Burton 3 | Draycott 2 | Won 2-3 | 9-4, 3-9, 7-9, 9-0, 5-9 | 46.3 |
| 12-11-2009 (H) | 2 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Lost 0-3 | 0-9, 3-9, 3-9 | 42.0 |
| 26-11-2009 (A) | 2 | Burton 3 | Hood Park 2 | Won 2-3 | 9-4, 7-9, 9-3, 2-9, 6-9 | 66.0 |
| 10-12-2009 (A) | 2 | Burton 3 | Queens Park 1 | Won 2-3 | 9-7, 4-9, 10-8, 8-10, 0-9 | 85.0 |
| 7-1-2010 (H) | 5 | Burton 3 | Repton 2 | Lost 0-3 | 4-9, 6-9, 4-9 | 77.9 |
| 28-1-2010 (A) | 3 | Burton 3 | LA Fitness 2 | Won 2-3 | 5-9, 9-10, 9-6, 9-3, 5-9 | 92.0 |
| 11-2-2010 (A) | 3 | Burton 3 | Duffield 3 | Lost 3-1 | 9-3, 3-9, 9-3, 9-7 | 89.4 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 18-9-2008 (H) | 4 | Burton 3 | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-4, 9-5, 9-6 | 108.0 |
| 2-10-2008 (A) | 4 | Burton 3 | LA Fitness 4 | Won 2-3 | 7-9, 9-5, 9-6, 4-9, 9-7 | 114.0 |
| 16-10-2008 (H) | 4 | Burton 3 | Queens Park 2 | Won 3-2 | 9-4, 9-3, 4-9, 8-10, 9-7 | 120.0 |
| 30-10-2008 (A) | 4 | Burton 3 | Duffield 5 | Won 0-3 | 5-9, 2-9, 7-9 | 128.0 |
| 13-11-2008 (A) | 4 | Burton 3 | Repton 2 | Won 1-3 | 9-7, 3-9, 5-9, 3-9 | 135.0 |
| 27-11-2008 (H) | 4 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Won 3-0 | 9-2, 9-7, 9-5 | 143.0 |
| 12-2-2009 (A) | 4 | Burton 3 | Queens Park 2 | Won 0-3 | 7-9, 9-10, 5-9 | 151.0 |
| 26-2-2009 (H) | 4 | Burton 3 | Duffield 5 | Won 3-1 | 9-5, 9-10, 10-8, 9-4 | 158.0 |
| 12-3-2009 (H) | 4 | Burton 3 | Repton 2 | Won 3-0 | 9-6, 9-7, 9-7 | 166.0 |
| 26-3-2009 (A) | 4 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Won 2-3 | 0-9, 10-9, 9-5, 1-9, 4-9 | 172.0 |
| 9-4-2009 (H) | 4 | Burton 3 | Rolls-Royce 2 | Won 3-0 | 9-6, 9-5, 9-7 | 180.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2008 (H) | 1 | Burton 4 | Hood Park 4 | Won 3-0 | 9-7, 9-5, 9-4 | 113.0 |
2007/08 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-2-2008 (A) | 5 | Burton 2 | Lumb Farm 2 | Won 2-3 | 6-9, 9-0, 7-9, 10-8, 5-9 | 105.0 |
| 28-2-2008 (H) | 5 | Burton 2 | The Manor 2 | Lost 0-3 | 5-9, 0-9, 6-9 | 55.0 |
2007/08 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-9-2007 (A) | 3 | Burton 4 | Rolls-Royce 1 | Lost 3-0 | 9-0, 9-4, 9-2 | 2.0 |
| 27-9-2007 (H) | 4 | Burton 4 | Hood Park 3 | Lost 2-3 | 5-9, 9-2, 9-0, 8-10, 7-9 | 5.0 |
| 11-10-2007 (A) | 4 | Burton 4 | Queens Park 1 | Lost 3-2 | 9-7, 5-9, 9-4, 0-9, 9-1 | 8.0 |
| 8-11-2007 (H) | 4 | Burton 4 | Duffield 3 | Won 3-1 | 3-9, 10-8, 9-7, 9-7 | 40.0 |
| 22-11-2007 (A) | 3 | Burton 4 | David Lloyd 1 | Lost 3-2 | 7-9, 9-5, 9-2, 3-9, 9-1 | 39.0 |
| 5-12-2007 (A) | 2 | Burton 4 | Draycott 1 | Lost 3-0 | 9-5, 9-4, 9-3 | 39.7 |
| 10-1-2008 (H) | 3 | Burton 4 | Rolls-Royce 1 | Lost 1-3 | 1-9, 9-6, 4-9, 4-9 | 40.3 |
| 24-1-2008 (A) | 3 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 2-3 | 9-5, 6-9, 9-3, 7-9, 4-9 | 58.0 |
| 7-2-2008 (H) | 3 | Burton 4 | Queens Park 1 | Lost 0-3 | 3-9, 5-9, 1-9 | 57.2 |
| 21-2-2008 (H) | 3 | Burton 4 | LA Fitness 3 | Lost 2-3 | 6-9, 9-6, 7-9, 9-4, 6-9 | 59.0 |
| 6-3-2008 (A) | 3 | Burton 4 | Duffield 3 | Lost 3-0 | 9-2, 9-6, 9-5 | 59.2 |
| 3-4-2008 (H) | 2 | Burton 4 | Draycott 1 | Lost 0-3 | 5-9, 3-9, 0-9 | 61.7 |

