Anthony Shaw
2011/12 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 6-10-2011 (A) | 3 | Bradley House | LA Fitness 3 | Lost 3-0 | 9-3, 9-1, 9-4 | 2.0 |
| 20-10-2011 (H) | 2 | Bradley House | Brampton Manor 3 | Lost 0-3 | 8-9, retired injured | 6.0 |
| 3-11-2011 (H) | 3 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-3, 10-9, 9-7 | 48.3 |
| 15-11-2011 (A) | 3 | Bradley House | Burton 6 | Won 1-3 | 9-3, 8-10, 2-9, 0-9 | 73.0 |
| 1-12-2011 (H) | 3 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-1 | 10-8, 9-2, 4-9, 9-1 | 91.0 |
| 19-1-2012 (H) | 3 | Bradley House | LA Fitness 3 | Won 3-0 | 9-6, 9-5, 9-6 | 106.7 |
| 31-1-2012 (A) | 2 | Bradley House | Brampton Manor 3 | Lost 3-0 | 9-0, 9-0, 9-6 | 101.1 |
2011/12 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-5-2011 (H) | 3 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-1 | 6-9, 9-7, 9-6, 9-5 | 108.0 |
| 16-6-2011 (H) | 3 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 3-1 | 9-6, 9-2, 7-9, 9-7 | 116.0 |
| 23-6-2011 (H) | 3 | Bradley House | Burton 2 | Lost 1-3 | 9-6, 6-9, 4-9, 7-9 | 85.7 |
| 7-7-2011 (H) | 2 | Bradley House | Ashbourne 2 | Won 3-0 | 9-2, 9-3, 9-1 | 105.0 |
| 21-7-2011 (A) | 3 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 0-3 | 5-9, 6-9, 6-9 | 119.0 |
| 18-8-2011 (H) | 3 | Bradley House | Duffield 4 | Won 3-0 | 9-6, 9-6, 9-6 | 131.3 |
| 15-9-2011 (A) | 3 | Bradley House | Ashbourne 2 | Won 0-3 | 3-9, 3-9, 4-9 | 142.7 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-9-2010 (A) | 2 | Bradley House | LA Fitness 2 | Lost 3-0 | 9-2, 9-3, 9-5 | 4.0 |
| 7-10-2010 (H) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Lost 0-3 | 7-9, 5-9, 2-9 | 10.0 |
| 21-10-2010 (H) | 2 | Bradley House | Queens Park 2 | Lost 2-3 | 9-6, 9-6, 1-9, 5-9, 9-10 | 16.0 |
| 18-11-2010 (H) | 2 | Bradley House | Burton 5 | Lost 0-3 | 1-9, 0-9, 8-10 | 20.0 |
| 2-12-2010 (H) | 2 | Bradley House | Burton 4 | Lost 2-3 | 9-5, 5-9, 8-10, 9-7, 5-9 | 26.0 |
| 16-12-2010 (A) | 2 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 3-1 | 31.0 | |
| 27-1-2011 (A) | 3 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 0-3 | 0-9, 5-9, 3-9 | 54.3 |
| 10-2-2011 (A) | 3 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 2-3 | 5-9, 1-9, 9-6, 9-3, 7-9 | 72.0 |
| 24-2-2011 (H) | 3 | Bradley House | Duffield 4 | Lost 1-3 | 9-7, 7-9, 6-9, 2-9 | 72.2 |
| 8-3-2011 (A) | 3 | Bradley House | Burton 5 | Lost 3-2 | 8-9, 9-2, 2-9, 9-2, 9-4 | 74.0 |
| 24-3-2011 (A) | 3 | Bradley House | Burton 4 | Lost 3-0 | 9-3, 9-5, 9-1 | 74.2 |
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-5-2010 (A) | 2 | Bradley House | Duffield 3 | Lost 3-0 | 9-6, 9-2, 9-7 | 4.0 |
| 20-5-2010 (A) | 2 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 0-3 | 6-9, 1-, 4-9 | 65.0 |
| 24-6-2010 (A) | 2 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 3-2 | 3-9, 9-4, 7-9, 10-8, 9-6 | 54.3 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 17-9-2009 (H) | 2 | Bradley House | LA Fitness 4 | Lost 1-3 | 9-5, 9-10, 5-9, 6-9 | 5.0 |
| 1-10-2009 (H) | 2 | Bradley House | Duffield 5 | Won 3-0 | 9-2, 1-9, 5-9 | 66.0 |
| 24-11-2009 (A) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Lost 3-0 | 9-7, 9-3, 9-5 | 55.3 |
| 10-12-2009 (A) | 2 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Won 2-3 | 9-3, 10-8, 8-10, 2-9, 1-9 | 81.0 |
| 5-1-2010 (A) | 3 | Bradley House | LA Fitness 4 | Lost 3-1 | 3-9, 9-2, 9-2, 9-4 | 74.0 |
| 28-1-2010 (A) | 2 | Bradley House | Duffield 5 | Won 2-3 | 9-2, 2-9, 2-9, 9-5, 7-9 | 93.0 |
| 11-2-2010 (H) | 2 | Bradley House | Queens Park 2 | Lost 1-3 | 9-10, 9-2, 8-10, 3-9 | 90.9 |
| 11-3-2010 (H) | 2 | Bradley House | David Lloyd 3 | Lost 0-3 | 5-9, 5-9, 9-10 | 89.5 |
| 25-3-2010 (H) | 2 | Bradley House | Burton 5 | Lost 2-3 | 9-6, 6-9, 9-3, 3-9, 4-9 | 91.3 |
2009/10 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-5-2009 (H) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 1-3 | 3-9, 10-9, 4-9, 0-9 | 7.0 |
| 11-6-2009 (A) | 1 | Bradley House | Burton 2 | Lost 3-0 | 9-7, 9-3, 9-1 | 13.0 |
| 28-5-2009 (A) | 1 | Bradley House | Lumb Farm 2 | Lost 3-1 | n/a | 20.0 |
| 9-7-2009 (H) | 2 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-1 | 9-5, 9-2, 5-9, 9-4 | 55.0 |
| 9-7-2009 (A) | 2 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 1-3 | 5-9, 2-9, 9-5, 4-9 | 80.0 |
| 23-7-2009 (A) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 3-0 | 9-3, 9-2, 9-6 | 79.3 |
| 20-8-2009 (H) | 2 | Bradley House | Burton 2 | Won 3-1 | 10-9, 8-10, 9-1, 9-1 | 98.9 |
| 6-8-2009 (H) | 2 | Bradley House | Lumb Farm 2 | Won 3-0 | w/o | 117.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2008 (H) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 2-3 | 4-9, 9-6, 9-1, 6-9, 6-9 | 8.0 |
| 9-10-2008 (H) | 1 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Won 3-2 | 69.0 | |
| 6-11-2008 (H) | 1 | Bradley House | Hood Park 4 | Lost 0-3 | 8-10, 5-9, 5-9 | 58.3 |
| 20-11-2008 (A) | 1 | Bradley House | Burton 4 | Lost 3-1 | 9-0, 9-3, 6-9, 9-2 | 57.0 |
| 6-1-2009 (A) | 1 | Bradley House | LA Fitness 5 | Lost 3-0 | 9-3, 9-5, 9-5 | 58.0 |
| 22-1-2009 (A) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 1-3 | no score given on card | 83.3 |
| 5-2-2009 (A) | 1 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Lost 3-0 | 9-1, 9-6, 9-6 | 84.6 |
| 23-10-2008 (H) | 1 | Bradley House | Repton 3 | Lost 0-3 | 7-9, 6-9, 6-9 | 87.0 |
| 19-2-2009 (A) | 1 | Bradley House | Repton 3 | Lost 3-0 | 9-7, 9-6, 9-6 | 90.2 |
| 5-3-2009 (A) | 1 | Bradley House | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 9-0, 9-6, 9-2 | 94.0 |
| 19-3-2009 (H) | 1 | Bradley House | Burton 4 | Lost 1-3 | 9-6, 6-9, 8-10, 7-9 | 99.2 |
| 2-4-2009 (H) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Lost 1-3 | 7-9, 9-4, 4-9, 2-9 | 104.7 |
2007/08 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-4-2008 (H) | 1 | Bradley House | Brampton Manor | Lost 1-3 | 2-9, 1-9, 9-5, 4-9 | 7.0 |
| 19-6-2008 (H) | 2 | Bradley House | Hood Park 2 | Won 3-0 | 9-7, 9-3, 10-9 | 68.0 |
| 17-7-2008 (H) | 2 | Bradley House | LA Fitness | Won 3-0 | 9-4, 9-5, 9-4 | 95.7 |
| 31-7-2008 (A) | 2 | Bradley House | Queens Park 2 | Lost 3-0 | 10-9, 9-4, 9-7 | 83.0 |

