J Sanders
2011/12 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 6-10-2011 (A) | 1 | Bradley House | LA Fitness 3 | Won 0-3 | 1-9, 8-10, 1-9 | 113.0 |
| 20-10-2011 (H) | 1 | Bradley House | Brampton Manor 3 | Won 3-1 | 9-6, 9-2, 7-9, 9-3 | 125.0 |
| 3-11-2011 (H) | 1 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-1 | 5-9, 9-7, 9-4, 9-3 | 137.0 |
| 15-11-2011 (A) | 1 | Bradley House | Burton 6 | Won 0-3 | 2-9, 6-9, 1-9 | 150.0 |
| 1-12-2011 (H) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-1 | 4-9, 9-7, 9-7, 9-0 | 162.0 |
| 19-1-2012 (H) | 1 | Bradley House | LA Fitness 3 | Won 3-0 | 9-6, 9-0, 10-9 | 175.0 |
2011/12 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-5-2011 (H) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-1 | 5-9, 9-2, 9-2, 9-5 | 112.0 |
| 9-6-2011 (A) | 1 | Bradley House | Duffield 4 | Lost 3-2 | 4-9, 9-2, 9-1, 5-9, 9-0 | 70.0 |
| 16-6-2011 (H) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 0-3 | 0-9, 0-9, 6-9 | 59.3 |
| 23-6-2011 (H) | 1 | Bradley House | Burton 2 | Lost 0-3 | 3-9, 1-9, 7-9 | 57.0 |
| 7-7-2011 (H) | 1 | Bradley House | Ashbourne 2 | Won 3-1 | 0-9, 9-2, 10-9, 9-4 | 84.0 |
| 21-7-2011 (A) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 3-0 | 9-1, 9-3, 9-0 | 83.3 |
| 4-8-2011 (A) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Lost 3-1 | 9-10, 9-7, 9-3, 9-6 | 85.6 |
| 18-8-2011 (H) | 1 | Bradley House | Duffield 4 | Won 3-0 | 9-5, 9-7, 10-8 | 107.5 |
| 1-9-2011 (A) | 1 | Bradley House | Burton 2 | Lost 3-2 | 5-9, 9-7, 9-2, 4-9, 9-1 | 111.3 |
| 15-9-2011 (A) | 1 | Bradley House | Ashbourne 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-2, 9-2 | 114.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-9-2010 (A) | 1 | Bradley House | LA Fitness 2 | Lost 3-2 | 4-9, 9-7, 6-9, 9-2, 9-7 | 8.0 |
| 21-10-2010 (H) | 1 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-1 | 9-7, 9-7, 5-9, 9-3 | 70.0 |
| 4-11-2010 (A) | 1 | Bradley House | Duffield 4 | Lost 3-0 | 9-5, 9-3, 9-2 | 59.3 |
| 18-11-2010 (H) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Lost 1-3 | 8-10, 3-9, 9-6, 6-9 | 58.0 |
| 2-12-2010 (H) | 1 | Bradley House | Burton 4 | Won 3-2 | 5-9, 9-5, 7-9, 9-5, 9-4 | 84.0 |
| 16-12-2010 (A) | 1 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 3-0 | 83.3 | |
| 27-1-2011 (A) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Lost 3-0 | 9-7, 9-7, 9-7 | 84.6 |
| 10-2-2011 (A) | 1 | Bradley House | Queens Park 2 | Lost 3-0 | 9-6, 9-1, 9-4 | 87.0 |
| 24-2-2011 (H) | 1 | Bradley House | Duffield 4 | Lost 1-3 | 3-9, 9-4, 1-9, 6-9 | 91.2 |
| 8-3-2011 (A) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Lost 3-1 | 9-6, 9-3, 7-9, 9-1 | 96.0 |
| 24-3-2011 (A) | 1 | Bradley House | Burton 4 | Lost 3-0 | 9-7, 9-2, 10-9 | 100.2 |
| 7-4-2011 (H) | 1 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 2-3 | 0-9, 9-7, 5-9, 2-9 | 106.7 |
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-5-2010 (A) | 1 | Bradley House | Duffield 3 | Lost 3-0 | 9-0, 9-2, 9-3 | 6.0 |
| 20-5-2010 (A) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 0-3 | 1-9, 5-9, 3-9 | 69.0 |
| 10-6-2010 (A) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 0-3 | 5-9, 4-9, 5-9 | 98.7 |
| 24-6-2010 (A) | 1 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 3-1 | 9-1, 9-1, 5-9, 9-1 | 89.0 |
| 8-7-2010 (H) | 1 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 3-1 | 5-9, 9-4, 9-2, 9-1 | 111.0 |
| 22-7-2010 (H) | 1 | Bradley House | Duffield 3 | Won 3-2 | 1-9, 9-2, 8-10, 10-9, 100-8 | 128.7 |
| 19-8-2010 (H) | 1 | Bradley House | Hood Park 3 | Lost 2-3 | 9-7, 3-9, 5-9, 9-7, 8-10 | 127.1 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-10-2009 (H) | 1 | Bradley House | Duffield 5 | Won 3-1 | 9-3, 7-9, 9-8, 9-0 | 112.0 |
| 29-11-2009 (A) | 1 | Bradley House | David Lloyd 3 | Lost 3-0 | 9-0, 9-4, 9-2 | 68.0 |
| 10-12-2009 (A) | 1 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Lost 3-0 | 9-7, 9-6, 10-8 | 57.3 |
| 5-1-2010 (A) | 2 | Bradley House | LA Fitness 4 | Won 2-3 | 8-10, 4-9, 9-4, 3-9, ?? | 83.0 |
| 28-1-2010 (A) | 1 | Bradley House | Duffield 5 | Won 1-3 | 9-7, 5-9, 0-9, 7-9 | 105.0 |
| 11-2-2010 (H) | 1 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-1 | 10-8, 9-2, 4-9, 9-3 | 123.7 |
| 11-3-2010 (H) | 1 | Bradley House | David Lloyd 3 | Won 3-2 | 9-6, 9-6, 6-9, 7-9, 9-1 | 139.4 |
| 25-3-2010 (H) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Won 3-1 | 9-3, 8-10, 9-4, 9-6 | 155.0 |
| 8-4-2010 (H) | 1 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Won 3-0 | 9-2, 9-1, 9-2 | 170.8 |

