2012/13 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 3-10-2012 (H) | 3 | Duffield 5 | Hood Park 3 | Lost 1-3 | 9-10, 9-7, 4-9, 3-9 | 3.0 |
| 31-10-2012 (H) | 3 | Duffield 5 | Duffield 6 | Lost 0-3 | 5-9, 5-9, 2-9 | 5.0 |
| 22-11-2012 (A) | 3 | Duffield 5 | King Edward VI | Lost 3-1 | 9-5, 7-9, 9-0, 9-6 | 8.0 |
| 28-11-2012 (H) | 4 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 0-3 | 4-9, 0-9, 7-9 | 9.0 |
| 17-1-2013 (A) | 3 | Duffield 5 | Hood Park 3 | Lost 3-2 | 9-6, 4-9, 9-0, 3-9, 9-2 | 13.0 |
| 30-1-2013 (A) | 5 | Duffield 5 | Draycott 2 | Lost 3-1 | 9-7, 9-6, 6-9, 10-8 | 14.0 |
| 5-3-2013 (A) | 5 | Duffield 5 | Duffield 6 | Lost 3-1 | 9-7, 9-6, 8-10, 9-5 | 15.0 |
| 14-3-2013 (A) | 4 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 3-0 | 9-0, 9-1, 9-6 | 16.0 |
2012/13 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 10-10-2012 (H) | 1 | Duffield 7 | Burton 7 | Lost 2-3 | 9-7, 1-9, 9-6, 3-9, 0-9 | 8.0 |
| 6-3-2013 (H) | 1 | Duffield 7 | Duffield 8 | Lost 0-3 | 4-9, 7-9, 5-9 | 14.0 |
2012/13 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-6-2012 (A) | 5 | Duffield 2 | Hood Park 1 | Won 0-3 | 7-9, 3-9, 7-9 | 107.0 |
| 2-5-2013 (A) | 4 | Duffield 3 | Brampton Manor | Lost 3-0 | 9-5, 9-6, 9-3 | 58.0 |
2011/12 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-10-2011 (A) | 1 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 3-2 | 9-5, 9-0, 5-9, 8-10, 9-6 | 8.0 |
| 17-11-2011 (A) | 3 | Duffield 5 | LA Fitness 3 | Lost 3-0 | 9-0, 9-3, 9-7 | 10.0 |
| 30-11-2011 (H) | 3 | Duffield 5 | Brampton Manor 3 | Lost 1-3 | 4-9, 9-2, 5-9, 5-9 | 13.0 |
| 3-1-2012 (A) | 4 | Duffield 5 | Burton 6 | Won 0-3 | 6-9, 5-9, 9-10 | 46.0 |
| 18-1-2012 (H) | 3 | Duffield 5 | Hood Park 3 | Lost 1-3 | 9-2, 5-9, 6-9, 6-9 | 44.0 |
| 1-2-2012 (H) | 5 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 2-3 | 9-7, 7-9, 9-6, 5-9, 5-9 | 42.7 |
| 29-2-2012 (H) | 5 | Duffield 5 | LA Fitness 3 | Won 3-2 | 8-10, 9-7, 4-9, 9-0, 10-8 | 59.6 |
| 13-3-2012 (A) | 3 | Duffield 5 | Brampton Manor 3 | Lost 3-2 | 3-9, 7-9, 10-8, 9-2, 9-1 | 60.0 |
| 29-3-2012 (A) | 2 | Duffield 5 | Bradley House | Lost 3-0 | 9-1, 9-4, 9-4 | 61.2 |
| 19-4-2012 (H) | 4 | Duffield 5 | Bradley House | Lost 1-3 | 0-9, 9-7, 4-9, 3-9 | 61.0 |
2011/12 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 27-10-2011 (A) | 2 | Duffield 7 | Queens Park 3 | Lost 3-0 | 9-3, 9-7, 9-7 | 4.0 |
2011/12 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 5-5-2011 (A) | 4 | Duffield 3 | Hood Park 2 | Won 0-3 | 2-7, 4-9, 3-9 | 108.0 |
| 19-5-2011 (H) | 5 | Duffield 3 | Brampton Manor | Won 3-2 | 5-9, 7-9, 9-6, 9-6, 10-8 | 113.0 |
| 2-6-2011 (H) | 5 | Duffield 3 | Queens Park 1 | Won 3-2 | 9-4, 8-10, 9-8, 8-10, 9-5 | 118.0 |
| 30-6-2011 (H) | 5 | Duffield 3 | LA Fitness | Won 3-2 | 9-7, 5-9, 8-10, 9-4, 9-2 | 123.0 |
| 28-7-2011 (A) | 5 | Duffield 3 | Brampton Manor | Lost 3-1 | 9-2, 7-9, 9-4, 9-0 | 104.0 |
| 11-8-2011 (A) | 4 | Duffield 3 | Queens Park 1 | Won 1-3 | 3-9, 7-9, 9-5, 6-9 | 114.3 |
| 8-9-2011 (A) | 5 | Duffield 3 | LA Fitness | Lost 3-2 | 6-9, 10-8, 9-3, 4-9, 10-9 | 104.4 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 7-10-2010 (H) | 5 | Duffield 4 | Burton 4 | Lost 1-3 | 9-5, injured | 1.0 |
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 8-9-2010 (H) | 2 | Duffield 5 | Repton 3 | Lost 0-3 | 2-9, 1-9, 5-9 | 4.0 |
| 28-9-2010 (A) | 2 | Duffield 5 | Burton 6 | Lost 3-0 | 9-1, 9-0, 9-3 | 8.0 |
| 26-10-2010 (A) | 5 | Duffield 5 | Hood Park 4 | Lost 3-2 | 9-2, 8-10, 4-9, 9-6, 9-5 | 10.0 |
| 10-11-2010 (H) | 2 | Duffield 5 | Queens Park 3 | Lost 0-3 | 6-9, 5-9, 7-9 | 14.0 |
| 8-12-2010 (A) | 2 | Duffield 5 | LA Fitness 3 | Won 2-3 | 9-4, 9-6, 6-9, 5-9, 8-10 | 43.0 |
| 5-1-2011 (A) | 2 | Duffield 5 | Duffield 6 | Lost 3-1 | 9-3, 4-9, 9-0, 9-1 | 44.7 |
| 19-1-2011 (H) | 2 | Duffield 5 | Burton 6 | Lost 2-3 | 9-2, 9-4, 5-9, 0-9, 2-9 | 48.3 |
| 3-2-2011 (A) | 3 | Duffield 5 | Kimberley Manor | Lost 3-2 | 5-9, 6-9, 9-7, 9-5, 9-5 | 50.5 |
| 16-2-2011 (H) | 2 | Duffield 5 | Hood Park 4 | Lost 2-3 | 9-4, 4-9, 9-3, 5-9, 1-9 | 55.1 |
| 3-3-2011 (A) | 2 | Duffield 5 | Queens Park 3 | Lost 3-0 | 9-6, 9-1, 9-5 | 58.0 |
| 30-3-2011 (H) | 2 | Duffield 5 | LA Fitness 3 | Lost 0-3 | 3-9, 7-9, 3-9 | 61.1 |
| 13-4-2011 (H) | 3 | Duffield 5 | Brampton Manor 3 | Lost 0-3 | 1-9, 3-9, 8-9 | 62.3 |
| 21-4-2011 (A) | 4 | Duffield 5 | Repton 3 | Won 2-3 | 9-10, 9-6, 9-6, 6-9, 4-9 | 75.4 |
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 5-8-2010 (H) | 5 | Duffield 3 | David Lloyd 2 | Won 3-0 | 9-0, 9-1, 9-1 | 107.0 |
| 2-9-2010 (H) | 3 | Duffield 3 | Kimberley Manor | Won 3-1 | 10-8, 4-9, 9-6, 9-7 | 115.0 |
2009/10 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 6-10-2009 (A) | 5 | Duffield 4 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 9-0, 9-3, 9-1 | 0.0 |
| 19-11-2009 (A) | 5 | Duffield 4 | LA Fitness 3 | Lost 3-2 | 3-9, 9-2, 9-7, 5-9, 9-5 | 2.0 |
| 3-12-2009 (H) | 5 | Duffield 4 | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-6, 9-4, 9-5 | 42.3 |
| 10-12-2009 (A) | 5 | Duffield 4 | David Lloyd 2 | Won 2-3 | 9-6, 6-9, 7-9, 9-7, 8-10 | 64.0 |
| 15-4-2010 (H) | 5 | Duffield 4 | Sandiacre Friesland | Lost 1-3 | 9-7, 6-9, 4-9, 3-9 | 55.0 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 15-10-2009 (H) | 1 | Duffield 5 | Burton 5 | Lost 2-3 | 10-8, 9-7, 6-9, 1-9, 5-9 | 8.0 |
| 28-10-2009 (A) | 1 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 3-2 | 4-9, 4-9, 9-3, 9-0, 9-0 | 16.0 |
| 12-11-2009 (H) | 1 | Duffield 5 | Lumb Farm 3 | Lost 1-3 | 9-5, 5-9, 3-9, 7-9 | 23.0 |
2009/10 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 7-5-2009 (H) | 4 | Duffield 3 | Hood Park 2 | Won 3-0 | 9-4, 9-4, 9-2 | 108.0 |
| 30-4-2009 (A) | 4 | Duffield 3 | Queens Park 1 | Won 2-3 | 6-9, 10-8, 3-9, 9-5, 1-9 | 114.0 |
| 21-5-2009 (A) | 4 | Duffield 3 | LA Fitness | Lost 3-1 | 3-9, 9-7, 10-8, 9-8 | 82.7 |
2008/09 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 2-4-2009 (A) | 4 | Duffield 4 | Sandiacre Friesland | Lost 3-1 | 5-9, 10-9, 9-0, 9-5 | 2.0 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 18-9-2008 (H) | 5 | Duffield 5 | Repton 2 | Lost 1-3 | 9-10, 8-10, 9-8, 8-10 | 1.0 |
| 2-10-2008 (A) | 5 | Duffield 5 | Brampton Manor 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-6, 10-8 | 1.0 |
| 16-10-2008 (H) | 5 | Duffield 5 | Rolls-Royce 2 | Lost 2-3 | 2-9, 9-5, 10-8, 1-9, 9-10 | 3.0 |
| 30-10-2008 (H) | 4 | Duffield 5 | Burton 3 | Lost 0-3 | 5-9, 2-9, 7-9 | 4.0 |
| 27-11-2008 (H) | 5 | Duffield 5 | Queens Park 2 | Lost 1-3 | 4-9, 9-, 1-9, 6-9 | 5.0 |
| 11-12-2008 (H) | 4 | Duffield 5 | Hood Park 3 | Lost 1-3 | 9-10, 9-3, 5-9, 7-9 | 7.0 |
| 15-1-2009 (A) | 4 | Duffield 5 | Repton 2 | Lost 3-0 | 9-1, 10-8, 9-4 | 8.0 |
| 29-1-2009 (H) | 5 | Duffield 5 | Brampton Manor 2 | Lost 2-3 | 8-10, 9-10, 9-6, 9-5, 6-9 | 10.0 |
| 12-2-2009 (A) | 4 | Duffield 5 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-1, 9-5 | 11.0 |
| 12-3-2009 (H) | 5 | Duffield 5 | LA Fitness 4 | Lost 0-3 | 8-10, 5-9, 8-10 | 11.0 |
| 9-4-2009 (A) | 4 | Duffield 5 | Hood Park 3 | Lost 3-1 | 9-7, 6-9, 9-5, 9-4 | 13.0 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 27-9-2007 (H) | 2 | Belper | LA Fitness 5 | Lost 0-3 | 3-9, 3-9, 6-9 | 4.0 |
| 11-10-2007 (H) | 3 | Belper | Queens Park 2 | Lost 0-3 | 0-9, 0-9, 8-10 | 6.0 |
| 8-11-2007 (A) | 3 | Belper | Repton 3 | Lost 3-2 | 9-6, 3-9, 5-9, 9-4, 9-3 | 10.0 |
| 8-1-2008 (A) | 3 | Belper | Burton 6 | Lost 3-1 | 9-2, 9-3, 7-9, 9-3 | 13.0 |
| 22-1-2008 (A) | 2 | Belper | LA Fitness 5 | Lost 3-0 | 9-1, 9-6, 9-7 | 17.0 |
| 7-2-2008 (A) | 2 | Belper | Queens Park 2 | Lost 3-2 | 6-9, 9-3, 9-2, 9-10, 9-7 | 23.0 |
| 20-2-2008 (A) | 3 | Belper | Kimberley Manor | Won 0-3 | 0-9, 4-9, 6-9 | 46.3 |
| 6-3-2008 (H) | 1 | Belper | Repton 3 | Lost 0-3 | not known | 50.5 |
| 13-9-2007 (H) | 2 | Belper | Burton 6 | Lost 1-3 | 9-4, 2-9, 7-9, 2-9 | 54.1 |
| 13-9-2007 (H) | 2 | Belper | Burton 6 | Lost 1-3 | 9-4, 2-9, 7-9, 2-9 | 58.0 |


