Paul Howe
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-5-2010 (A) | 3 | Bradley House | Duffield 3 | Won 0-3 | 3-9, 2-9, 2-9 | 109.0 |
| 10-6-2010 (A) | 2 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 0-3 | 7-9, 5-9, 4-9 | 120.0 |
| 24-6-2010 (A) | 3 | Bradley House | David Lloyd 2 | Won 1-3 | 4-9, 9-4, 2-9, 1-9 | 128.0 |
| 22-7-2010 (H) | 2 | Bradley House | Duffield 3 | Lost 1-3 | 8-10, 5-9, 9-2, 7-9 | 108.0 |
| 19-8-2010 (H) | 2 | Bradley House | Hood Park 3 | Lost 2-3 | 10-8, 2-9, 2-9, 9-2, 9-10 | 99.0 |
| 2-9-2010 (H) | 1 | Bradley House | David Lloyd 2 | Lost 2-3 | 7-9, 10-9, 9-2, 3-9, 6-9 | 97.0 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-10-2009 (A) | 2 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 2-3 | 6-9, 9-3, 9-6, 3-9, 3-9 | 109.0 |
| 24-11-2009 (A) | 2 | Bradley House | Burton 5 | Won 2-3 | 6-9, 9-4, 9-4, 5-9, 5-9 | 118.0 |
| 29-11-2009 (A) | 2 | Bradley House | David Lloyd 3 | Lost 3-1 | 9-4, 9-2, 2-9, 9-2 | 89.7 |
| 10-12-2009 (A) | 3 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Won 0-3 | 5-9, 3-9, 0-9 | 107.0 |
| 5-1-2010 (A) | 4 | Bradley House | LA Fitness 4 | Lost 3-2 | 3-9, 9-7, 7-9, 9-3, 9-4 | 95.0 |
| 28-1-2010 (A) | 3 | Bradley House | Duffield 5 | Won 1-3 | 2-9, 3-9, 9-5, 6-9 | 109.7 |
| 11-2-2010 (H) | 3 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-6, 10-8, 9-2 | 123.4 |
| 11-3-2010 (H) | 3 | Bradley House | David Lloyd 3 | Won 3-1 | 3-9, 10-9, 9-1, 9-1 | 135.0 |
| 25-3-2010 (H) | 3 | Bradley House | Burton 5 | Won 3-2 | 9-2, 5-9, 10-8, 8-10, 9-6 | 144.8 |
2009/10 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-5-2009 (H) | 2 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 0-3 | 4-9, 8-10, 7-9 | 4.0 |
| 11-6-2009 (A) | 2 | Bradley House | Burton 2 | Won 1-3 | 7-9, 4-9, 9-7, 2-9 | 64.0 |
| 28-5-2009 (A) | 2 | Bradley House | Lumb Farm 2 | Lost 3-2 | 53.3 | |
| 9-7-2009 (H) | 3 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-4, 9-6, 9-5 | 79.0 |
| 9-7-2009 (A) | 3 | Bradley House | Hood Park 3 | Won 0-3 | 4-9, 6-9, 5-9 | 98.0 |
| 23-7-2009 (A) | 2 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 3-0 | 9-3, 9-5, 9-4 | 92.0 |
| 20-8-2009 (H) | 3 | Bradley House | Burton 2 | Lost 2-3 | 9-10, 8-10, 9-4, 9-7, 8-10 | 88.9 |
| 6-8-2009 (H) | 3 | Bradley House | Lumb Farm 2 | Won 3-0 | w/o | 105.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2008 (H) | 2 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 3-0 | 9-7, 10-9, 9-5 | 111.0 |
| 6-11-2008 (H) | 2 | Bradley House | Hood Park 4 | Won 3-1 | 9-4, 9-10, 9-3, 9-1 | 121.0 |
| 2-12-2008 (A) | 1 | Bradley House | Burton 5 | Won 2-3 | 9-6, 1-9, 1-9, 10-8, 4-9 | 132.0 |
| 6-1-2009 (A) | 2 | Bradley House | LA Fitness 5 | Lost 3-2 | 10-8, 4-9, 9-4, 2-9, 9-1 | 113.0 |
| 22-1-2009 (A) | 2 | Bradley House | Kimberley Manor | Won 0-3 | 0-9, 5-9, 3-9 | 129.0 |
| 5-2-2009 (A) | 2 | Bradley House | Lumb Farm 3 | Lost 3-1 | 9-4, 9-5, 2-9, 9-7 | 120.7 |
| 23-10-2008 (H) | 2 | Bradley House | Repton 3 | Won 3-0 | 9-5, 9-6, 9-6 | 136.4 |
| 19-2-2009 (A) | 2 | Bradley House | Repton 3 | Won 0-3 | 5-9, 6-9, 6-9 | 151.0 |
| 5-3-2009 (A) | 2 | Bradley House | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 9-5, 9-2, 9-0 | 146.7 |
| 19-3-2009 (H) | 2 | Bradley House | Burton 4 | Lost 2-3 | 9-6, 2-9, 10-9, 6-9, 2-9 | 146.0 |
| 2-4-2009 (H) | 2 | Bradley House | Burton 5 | Won 3-1 | 5-9, 10-8, 9-4, 9-2 | 159.6 |
2007/08 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 22-5-2008 (H) | 3 | Bradley House | Queens Park 2 | Won 3-2 | 0-9, 3-9, 9-7, 9-4, 9-4 | 107.0 |
| 4-6-2008 (A) | 3 | Bradley House | Kimberley Manor | Lost 3-1 | 9-7, 9-3, 6-9, 9-2 | 60.0 |
| 19-6-2008 (H) | 3 | Bradley House | Hood Park 2 | Won 3-0 | 9-2, 9-2, 9-5 | 85.7 |
| 3-7-2008 (A) | 3 | Bradley House | Brampton Manor | Lost 3-2 | 9-0, 9-10, 7-9, 9-2, 10-8 | 73.0 |
| 31-7-2008 (A) | 3 | Bradley House | Queens Park 2 | Lost 3-0 | 9-6, 9-6, 9-6 | 65.0 |
| 28-8-2008 (A) | 2 | Bradley House | Hood Park 2 | Won 0-3 | 0-9, 1-9, 3-9 | 86.0 |
