Tony Robinson
2011/12 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 4-10-2011 (A) | 2 | Queens Park 2 | Brampton Manor 3 | Lost 3-0 | 9-2, 9-4, 9-4 | 4.0 |
| 1-2-2012 (A) | 2 | Queens Park 2 | Duffield 5 | Lost 3-1 | 7-9, 9-5, 9-5, 9-4 | 9.0 |
2011/12 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 30-6-2011 (A) | 5 | Queens Park 1 | Brampton Manor | Won 2-3 | 9-1, 9-0, 7-9, 1-9, 3-9 | 105.0 |
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 28-9-2010 (A) | 1 | Queens Park 3 | Brampton Manor 3 | Lost 3-0 | 9-5, 9-6, 9-5 | 6.0 |
| 14-10-2010 (H) | 1 | Queens Park 3 | Duffield 6 | Won 3-1 | 9-5, 5-9, 9-3, 9-4 | 68.0 |
| 28-10-2010 (A) | 1 | Queens Park 3 | Kimberley Manor | Won 1-3 | 9-1, 3-9, 9-3, 2-9, 7-9 | 96.7 |
| 10-11-2010 (A) | 2 | Queens Park 3 | Duffield 5 | Won 0-3 | 6-9, 5-9, 7-9 | 116.0 |
| 25-11-2010 (H) | 1 | Queens Park 3 | LA Fitness 3 | Won 3-0 | 9-4, 9-5, 9-2 | 134.0 |
| 12-1-2011 (H) | 1 | Queens Park 3 | Burton 6 | Won 3-0 | 9-5, 9-5, 9-7 | 150.3 |
| 20-1-2011 (H) | 1 | Queens Park 3 | Brampton Manor 3 | Won 3-1 | 9-4, 9-5, 4-9, 9-1 | 164.7 |
| 2-2-2011 (A) | 1 | Queens Park 3 | Duffield 6 | Lost 3-0 | 9-2, 9-2, 9-2 | 160.0 |
| 3-3-2011 (H) | 1 | Queens Park 3 | Duffield 5 | Won 3-1 | 9-0, 9-10, 9-4, 9-5 | 174.8 |
| 17-3-2011 (A) | 1 | Queens Park 3 | LA Fitness 3 | Lost 3-2 | 1-9, 7-9, 9-7, 9-1, 9-6 | 175.0 |
| 12-4-2011 (A) | 1 | Queens Park 3 | Burton 6 | Lost 3-0 | 9-0, 9-0, 9-3 | 174.6 |
2010/11 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-5-2010 (A) | 3 | Queens Park 1 | LA Fitness | Lost 3-0 | 9-3, 9-6, 9-7 | 2.0 |
| 1-7-2010 (H) | 4 | Queens Park 1 | Sandiacre Friesland | Lost 1-3 | 9-3, 5-9, 6-9, 3-9 | 4.0 |
| 12-8-2010 (H) | 4 | Queens Park 1 | Brampton Manor | Lost 0-3 | 7-9, 5-9, 1-9 | 5.0 |
2009/10 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 29-10-2009 (A) | 5 | Queens Park 1 | Duffield 3 | Lost 3-0 | 9-8, 9-7, 9-8 | 0.0 |
2009/10 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 21-5-2009 (H) | 2 | Queens Park 1 | David Lloyd 1 | Won 3-2 | 9-2, 6-9, 5-9, 9-5, 9-6 | 109.0 |
| 30-7-2009 (A) | 2 | Queens Park 1 | David Lloyd 1 | Lost 3-2 | 9-2, 5-9, 9-6, 3-9, 9-0 | 65.0 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (H) | 1 | Queens Park 3 | Burton 6 | Lost 0-3 | 7-9, 5-9, 3-9 | 6.0 |
| 22-10-2009 (H) | 1 | Queens Park 3 | Kimberley Manor | Lost 1-3 | 1-9, 9-3, 6-9, 1-9 | 13.0 |
| 4-3-2010 (H) | 1 | Queens Park 3 | Brampton Manor 3 | Won 3-1 | 5-9, 9-2, 9-3, 9-2 | 58.3 |
| 18-2-2010 (A) | 1 | Queens Park 3 | Kimberley Manor | Won 1-3 | 9-6, 9-10, 6-9, 5-9 | 87.0 |
| 18-3-2010 (H) | 1 | Queens Park 3 | Repton 3 | Won 3-2 | 3-9, 10-8, 2-9, 9-7, 9-1 | 108.0 |
| 1-4-2010 (H) | 1 | Queens Park 3 | Hood Park 4 | Lost 1-3 | 6-9, 3-9, 9-5, 7-9 | 105.0 |
2008/09 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-10-2008 (A) | 5 | Queens Park 1 | Duffield 4 | Won 2-3 | 4-9, 9-4, 1-9, 9-5, 6-9 | 105.0 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-3-2009 (H) | 1 | Queens Park 2 | Duffield 5 | Won 3-0 | 9-3, 9-3, 9-5 | 113.0 |
| 9-4-2009 (A) | 1 | Queens Park 2 | Repton 2 | Won 2-3 | 3-9, 9-2, 9-2, 2-9, 9-10 | 124.0 |
2007/08 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-9-2007 (A) | 5 | Queens Park 1 | Duffield 3 | Lost 3-0 | Walk Over | 0.0 |
| 27-9-2007 (H) | 5 | Queens Park 1 | David Lloyd 1 | Won 3-1 | 9-5, 3-9, 9-4, 9-7 | 56.0 |
| 11-10-2007 (H) | 5 | Queens Park 1 | Burton 4 | Lost 0-3 | 7-9, 3-9, 7-9 | 39.3 |
| 25-10-2007 (A) | 5 | Queens Park 1 | Rolls-Royce 1 | Won 0-3 | 2-9, 7-9, 7-9 | 63.0 |
| 6-12-2007 (H) | 5 | Queens Park 1 | LA Fitness 3 | Lost 1-3 | 7-9, 0-9, 9-3, 3-9 | 54.0 |
| 10-1-2008 (H) | 4 | Queens Park 1 | Duffield 3 | Won 3-1 | 9-2, 9-1, 7-9, 9-3 | 71.0 |
| 24-1-2008 (A) | 5 | Queens Park 1 | David Lloyd 1 | Won 2-3 | 9-4, 6-9, 9-2, 6-9, 8-10 | 83.1 |
| 6-3-2008 (A) | 5 | Queens Park 1 | Hood Park 3 | Won 1-3 | 94.5 |
2007/08 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-6-2008 (A) | 5 | Queens Park 1 | Duffield 2 | Won 2-3 | 9-8, 9-0, 8-9, 4-9, 5-9 | 105.0 |
2007/08 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 5-6-2008 (H) | 1 | Queens Park 2 | Hood Park 2 | Won 3-0 | 3-9, 9-0, 9-1 | 113.0 |
| 31-7-2008 (H) | 1 | Queens Park 2 | Bradley House | Won 3-2 | 9-6, 1-9, 0-9, 9-7, 9-0 | 124.0 |

