Rob Gower
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-10-2009 (A) | 1 | Burton 5 | David Lloyd 3 | Won 1-3 | 1-9, 9-4, 6-9, 2-9 | 112.0 |
| 15-10-2009 (A) | 1 | Burton 5 | Duffield 5 | Won 2-3 | 10-8, 9-7, 6-9, 1-9, 5-9 | 123.0 |
| 10-11-2009 (A) | 1 | Burton 5 | LA Fitness 4 | Lost 3-0 | 9-0, 9-2, 9-4 | 95.7 |
| 24-11-2009 (H) | 1 | Burton 5 | Bradley House | Won 3-0 | 9-7, 9-3, 9-5 | 117.0 |
| 9-2-2010 (H) | 1 | Burton 5 | Duffield 5 | Lost 0-3 | 3-9, 8-10, 0-9 | 108.0 |
| 23-2-2010 (H) | 1 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Won 3-0 | 9-2, 9-5, 9-4 | 127.7 |
| 9-3-2010 (H) | 1 | Burton 5 | LA Fitness 4 | Won 3-1 | 9-8, 9-7, 6-9, 9-7 | 144.4 |
| 25-3-2010 (A) | 1 | Burton 5 | Bradley House | Lost 3-1 | 9-3, 8-10, 9-4, 9-6 | 142.5 |
| 6-4-2010 (A) | 1 | Burton 5 | Queens Park 2 | Lost 3-2 | 3-9, 5-9, 9-1, 10-9, 10-8 | 143.6 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2008 (A) | 1 | Burton 5 | Kimberley Manor | Lost 3-1 | 9-5, 9-0, 5-9, 9-2 | 7.0 |
| 8-1-2009 (A) | 2 | Burton 5 | Hood Park 4 | Lost 3-1 | 5-9, 9-7, 9-2, 9-2 | 12.0 |
| 3-2-2009 (H) | 1 | Burton 5 | Kimberley Manor | Lost 1-3 | 9-3, 4-9, 7-9, 3-9 | 19.0 |
| 3-3-2009 (H) | 1 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Lost 0-3 | n/a -lost card | 25.0 |
| 2-4-2009 (A) | 1 | Burton 5 | Bradley House | Won 1-3 | 7-9, 9-4, 4-9, 2-9 | 57.0 |
2007/08 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 28-2-2008 (A) | 1 | Burton 5 | Sandiacre Friesland | Lost 3-0 | 9-4, 9-1, 9-3 | 6.0 |
2007/08 Summer Squash Division 1 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 22-5-2008 (H) | 5 | Burton 1 | Sandiacre Friesland | Lost 2-3 | 7-9, 9-2, 9-5, 3-9, 2-9 | 2.0 |
| 31-7-2008 (A) | 5 | Burton 1 | Sandiacre Friesland | Lost 3-1 | 6-9, 9-2, 9-0, 9-4 | 3.0 |

