Graham Reid
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-10-2009 (A) | 2 | Burton 5 | David Lloyd 3 | Won 0-3 | 1-9, 0-9, 3-9 | 111.0 |
| 15-10-2009 (A) | 2 | Burton 5 | Duffield 5 | Lost 3-1 | 9-2, 9-5, 4-9, 9-3 | 66.0 |
| 29-10-2009 (A) | 1 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Lost 3-0 | 9-4, 9-7, 9-2 | 55.3 |
| 24-11-2009 (H) | 2 | Burton 5 | Bradley House | Lost 2-3 | 6-9, 9-4, 9-4, 5-9, 5-9 | 53.0 |
| 8-12-2009 (H) | 1 | Burton 5 | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-6, 9-4, 9-5 | 81.0 |
| 9-2-2010 (H) | 2 | Burton 5 | Duffield 5 | Lost 1-3 | 9-5, 2-9, 8-10, 4-9 | 79.3 |
| 9-3-2010 (H) | 2 | Burton 5 | LA Fitness 4 | Lost 1-3 | 9-1, 0-9, 5-9, 7-9 | 79.6 |
| 25-3-2010 (A) | 2 | Burton 5 | Bradley House | Won 2-3 | 9-6, 6-9, 9-3, 3-9, 4-9 | 97.5 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2008 (A) | 2 | Burton 5 | Kimberley Manor | Won 0-3 | 3-9, 5-9, 1-9 | 111.0 |
| 23-10-2008 (A) | 2 | Burton 5 | Burton 4 | Lost 3-0 | 9-4, 9-1, 9-0 | 65.0 |
| 6-11-2008 (A) | 2 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Won 2-3 | 9-5, 7-9, 5-9, 9-4, 1-9 | 90.7 |
| 2-12-2008 (H) | 1 | Burton 5 | Bradley House | Lost 2-3 | 9-6, 1-9, 1-9, 10-8, 4-9 | 82.0 |
| 20-1-2009 (H) | 1 | Burton 5 | Repton 3 | Won 3-2 | 9-4, 3-9, 9-4, 3-9, 9-6 | 103.0 |
| 3-2-2009 (H) | 2 | Burton 5 | Kimberley Manor | Lost 2-3 | 9-3, 9-4, 1-9, 7-9, 9-10 | 99.0 |
| 17-2-2009 (H) | 2 | Burton 5 | Burton 4 | Lost 1-3 | 10-9, 6-9, 2-9, 2-9 | 96.9 |
| 17-3-2009 (A) | 1 | Burton 5 | LA Fitness 5 | Won 2-3 | 9-6, 9-6, 5-9, 6-9, 8-10 | 115.0 |
| 2-4-2009 (A) | 2 | Burton 5 | Bradley House | Lost 3-1 | 5-9, 10-8, 9-4, 9-2 | 114.4 |
