Matt Ross
2011/12 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 29-9-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Duffield 6 | Lost 3-2 | 10-8, 5-9, 7-9, 9-6, 9-4 | 4.0 |
| 31-10-2011 (H) | 2 | Kimberley Manor | King Edward VI | Won 3-2 | 2-9, 5-9, 9-2, 9-6, 9-3 | 63.0 |
| 10-11-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Ashbourne 2 | Won 0-3 | 5-9, 1-9, 3-9 | 88.7 |
| 24-11-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Duffield 7 | Won 3-1 | 7-9, 9-7, 9-5, 9-5 | 105.0 |
| 1-12-2011 (H) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Won 3-2 | 7-9, 9-1, 9-5, 8-10, 9-3 | 119.0 |
| 22-12-2011 (A) | 2 | Kimberley Manor | Queens Park 3 | Won 2-3 | 9-5, 0-9, 6-9, 9-1, 4-9 | 131.3 |
2011/12 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-5-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Duffield 4 | Won 2-3 | 3-9, 3-9, 10-8, 10-8, 4-9 | 107.0 |
| 9-6-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Burton 2 | Lost 1-3 | 0-9, 4-9, 9-6, 4-9 | 60.0 |
| 16-6-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Bradley House | Lost 3-1 | 9-6, 9-2, 7-9, 9-7 | 46.3 |
| 23-6-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Ashbourne 2 | Won 1-3 | 5-9, 4-9, 9-3, 4-9 | 71.0 |
| 7-7-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-7, 9-0, 9-4 | 90.0 |
| 25-8-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Duffield 4 | Won 3-1 | 9-3, 9-4, 6-9, 10-8 | 104.7 |
| 1-9-2011 (H) | 2 | Kimberley Manor | Ashbourne 2 | Lost 0-3 | 7-9, 0-9, 7-9 | 99.1 |
| 15-9-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Won 2-3 | 9-5, 9-4, 2-9, 3-9, 3-9 | 111.5 |
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 16-9-2010 (H) | 3 | Kimberley Manor | Brampton Manor 3 | Lost 1-3 | 5-9, 3-9, 9-6, 8-10 | 3.0 |
| 13-10-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | Duffield 5 | Won 2-3 | 3-9, 7-9, 9-6, 9-6, 5-9 | 62.0 |
| 28-10-2010 (H) | 2 | Kimberley Manor | Queens Park 3 | Lost 1-3 | 2-9, 5-9, 4-9 | 50.3 |
| 25-11-2010 (H) | 3 | Kimberley Manor | Repton 3 | Lost 0-3 | 44.0 | |
| 7-12-2010 (A) | 3 | Kimberley Manor | Burton 6 | Won 2-3 | 9-3, 9-6, 0-9, 3-9, 8-10 | 66.0 |
| 3-2-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Duffield 5 | Won 3-2 | 5-9, 6-9, 9-7, 9-5, 9-5 | 83.0 |
| 3-3-2011 (H) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness 3 | Won 3-1 | 9-5, 9-2, 2-9, 9-7 | 100.1 |
| 17-3-2011 (A) | 3 | Kimberley Manor | Repton 3 | Lost 3-0 | 9-0, 9-5, 9-4 | 95.0 |
| 31-3-2011 (H) | 3 | Kimberley Manor | Burton 6 | Won 3-2 | 3-9, 9-7, 6-9, 9-6, 9-2 | 107.6 |
| 14-4-2011 (H) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Won 3-2 | 9-6, 4-9, 8-10, 9-1, 9-6 | 121.0 |
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-5-2010 (H) | 1 | Kimberley Manor | Bradley House | Lost 0-3 | 1-9, 5-9, 3-9 | 6.0 |
| 27-5-2010 (A) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Lost 3-2 | 7-9, 6-9, 10-8, 9-4, 10-9 | 14.0 |
| 8-7-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 2-3 | 5-9, 9-1, 9-5, 8-10, 5-9 | 56.3 |
| 19-8-2010 (A) | 1 | Kimberley Manor | David Lloyd 2 | Lost 3-0 | 9-2, 9-1, 9-2 | 54.0 |
| 24-6-2010 (H) | 1 | Kimberley Manor | Duffield 3 | Won 3-2 | 4-9, 9-7, 3-9, 9-7, 9-6 | 80.0 |
| 10-6-2010 (H) | 2 | Kimberley Manor | David Lloyd 2 | Lost 0-3 | 0-9, 0-9, 0-9 | 77.3 |
2009/10 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-5-2009 (A) | 3 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 2-3 | 10-8, 9-6, 9-10, 5-9, 8-10 | 107.0 |
| 23-7-2009 (H) | 3 | Kimberley Manor | Bradley House | Lost 0-3 | 1-9, 7-9, 4-9 | 59.0 |
| 13-8-2009 (A) | 2 | Kimberley Manor | Burton 2 | Lost 3-1 | 9-7, 9-1, 4-9, 9-3 | 47.3 |
| 13-8-2009 (H) | 2 | Kimberley Manor | Burton 2 | Lost 1-3 | 7-9, 1-9, 9-4, 3-9 | 44.0 |
| 20-8-2009 (H) | 3 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Won 3-2 | 66.0 | |
| 3-9-2009 (H) | 2 | Kimberley Manor | Lumb Farm 2 | Won 3-2 | 4-9, 4-9, 10-9, 9-5, 9-5 | 85.0 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (H) | 3 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Lost 2-3 | 5-9, 10-8, 9-10, 10-9, 6-9 | 4.0 |
| 22-10-2009 (A) | 3 | Kimberley Manor | Queens Park 3 | Won 2-3 | 5-9, 9-6, 7-9, 9-2, 7-9 | 61.0 |
| 3-12-2009 (A) | 2 | Kimberley Manor | Brampton Manor 3 | Won 1-3 | 2-9, 9-6, 8-10, 8-10 | 87.7 |
| 17-12-2009 (H) | 2 | Kimberley Manor | Repton 3 | Lost 0-3 | 6-9, 0-9, 7-9 | 75.0 |
| 21-1-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Lost 3-1 | 9-4, 7-9, 9-1, 9-1 | 70.0 |
| 18-2-2010 (H) | 2 | Kimberley Manor | Queens Park 3 | Won 3-2 | 9-3, 1-9, 6-9, 9-0, 9-3 | 89.0 |
| 1-4-2010 (H) | 3 | Kimberley Manor | Brampton Manor 3 | Won 3-0 | 9-4, 9-1, 9-7 | 105.1 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 2-3 | 4-9, 9-6, 9-1, 6-9, 6-9 | 111.0 |
| 23-10-2008 (H) | 3 | Kimberley Manor | Lumb Farm 3 | Won 3-0 | 9-6, 10-8, 9-1 | 120.0 |
| 16-10-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 3-1 | 9-2, 9-4, 6-9, 10-9 | 130.0 |
| 4-11-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness 5 | Lost 3-1 | 9-1, 2-9, 9-5, 9-5 | 110.0 |
| 20-11-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Won 2-3 | 9-6, 10-8, 2-9, 4-9, 5-9 | 124.0 |
| 4-12-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Burton 4 | Won 2-3 | 9-5, 9-3, 9-10, 7-9, 0-9 | 136.3 |
| 22-1-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Bradley House | Lost 1-3 | no score given on card | 131.4 |
| 28-1-2009 (A) | 3 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 2-3 | 9-3, 6-9, 7-9, 9-4, 1-9 | 142.0 |
| 3-2-2009 (A) | 2 | Kimberley Manor | Burton 5 | Won 2-3 | 9-3, 9-4, 1-9, 7-9, 9-10 | 153.8 |
| 19-2-2009 (A) | 2 | Kimberley Manor | Lumb Farm 3 | Lost 3-0 | 9-3, 9-1, 9-4 | 150.0 |
| 5-3-2009 (H) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness 5 | Won 3-1 | 9-1, 10-8, 9-10, 9-0 | 162.7 |
| 19-3-2009 (H) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Lost 0-3 | 3-9, 0-9, 4-9 | 160.7 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2007 (A) | 2 | Kimberley Manor | Burton 6 | Won 2-3 | 10-8, 9-6, 0-9, 7-9, 6-9 | 109.0 |
| 25-10-2007 (A) | 3 | Kimberley Manor | Belper | Won 1-3 | 9-1, 8-10, 5-9, 4-9 | 117.0 |
| 7-11-2007 (H) | 3 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Lost 1-3 | 10-8, 0-9, 6-9, 8-10 | 86.7 |
| 21-11-2007 (H) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness 5 | Lost 0-3 | 0-9, 4-9, 7-9 | 74.0 |
| 6-12-2007 (H) | 2 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 3-0 | 10-8, 10-8, 9-2 | 95.0 |
| 6-3-2008 (A) | 3 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Lost 3-1 | 6-9, 9-0, 9-6, 10-9 | 88.0 |
| 3-4-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 2-3 | 9-7, 9-5, 3-9, 2-9, 4-9 | 104.1 |
2007/08 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-4-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Lost 3-2 | 9-4, 9-3, 8-10, 3-9, 9-5 | 8.0 |
| 28-5-2008 (H) | 3 | Kimberley Manor | LA Fitness | Lost 2-3 | 3-9, 10-8, 8-10, 9-3, 5-9 | 12.0 |
| 4-6-2008 (H) | 3 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 3-1 | 9-7, 9-3, 6-9, 9-2 | 53.3 |
| 18-6-2008 (A) | 3 | Kimberley Manor | Brampton Manor | Won 2-3 | 9-4, 9-7, 10-9 | 77.0 |
| 17-7-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 2 | Lost 3-1 | 7-9, 9-7, 9-4, 9-3 | 72.0 |
| 31-7-2008 (A) | 3 | Kimberley Manor | LA Fitness | Won 2-3 | 9-7, 7-9, 3-9, 9-3, 8-9 | 89.0 |
| 2-7-2008 (H) | 3 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Won 3-2 | 5-9, 3-9, 9-6, 9-1, 9-7 | 103.1 |
| 27-8-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | Brampton Manor | Lost 1-3 | 10-9, 1-9, 4-9, 4-9 | 101.0 |

