Gavin Bexon
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-5-2010 (H) | 2 | Kimberley Manor | Bradley House | Lost 0-3 | 6-9, 1-, 4-9 | 4.0 |
| 27-5-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Lost 3-1 | 9-2, 4-9, 10-9, 9-0 | 9.0 |
| 8-7-2010 (A) | 3 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 1-3 | 3-9, 7-9, 9-5, 0-9 | 50.3 |
| 5-8-2010 (H) | 2 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Won 3-2 | 5-9, 10-8, 1-9, 9-5, 9-1 | 76.0 |
| 19-8-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | David Lloyd 2 | Lost 3-1 | 1-9, 9-7, 9-0, 9-2 | 71.0 |
| 2-9-2010 (A) | 2 | Kimberley Manor | Duffield 3 | Won 1-3 | 4-9, 9-5, 9-4, 9-5 | 91.0 |
2009/10 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 14-5-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 1-3 | 3-9, 10-9, 4-9, 0-9 | 112.0 |
| 11-6-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Lost 3-1 | 1-9, 10-8, 9-0, 9-3 | 69.0 |
| 25-6-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Lumb Farm 2 | Won 2-3 | 3-9, 4-9, 9-4, 9-6, 2-9 | 96.7 |
| 23-7-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 3-0 | 9-3, 9-2, 9-6 | 118.0 |
| 20-8-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 3 | Lost 1-3 | 110.0 | |
| 3-9-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Lumb Farm 2 | Won 3-1 | 9-4, 9-4, 7-9, 9-7 | 128.7 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Won 3-0 | 9-4, 9-1, 9-4 | 113.0 |
| 22-10-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Queens Park 3 | Won 1-3 | 1-9, 9-3, 6-9, 1-9 | 125.0 |
| 3-12-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Brampton Manor 3 | Lost 3-1 | 10-8, 9-2, 7-9, 9-7 | 98.7 |
| 1-4-2010 (H) | 1 | Kimberley Manor | Brampton Manor 3 | Lost 1-3 | 9-2, 4-9, 4-9, 5-9 | 89.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2008 (H) | 1 | Kimberley Manor | Burton 5 | Won 3-1 | 9-5, 9-0, 5-9, 9-2 | 112.0 |
| 23-10-2008 (H) | 1 | Kimberley Manor | Lumb Farm 3 | Won 3-2 | 5-9, 5-9, 9-6, 10-9, 9-7 | 123.0 |
| 16-10-2008 (H) | 1 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 3-0 | 9-6, 9-3, 10-8 | 136.0 |
| 4-11-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | LA Fitness 5 | Won 0-3 | 709, 2-9, 4-9 | 149.0 |
| 20-11-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Lost 3-2 | 3-9, 4-9, 9-1, 9-4, 9-5 | 137.0 |
| 28-1-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 1-3 | 9-7, 8-10, 7-9, 6-9 | 152.3 |
| 3-2-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Burton 5 | Won 1-3 | 9-3, 4-9, 7-9, 3-9 | 166.7 |
| 19-2-2009 (A) | 1 | Kimberley Manor | Lumb Farm 3 | Won 1-3 | 9-4, 5-9, 2-9, 7-9 | 180.5 |
| 5-3-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | LA Fitness 5 | Won 3-2 | 4-9, 10-9, 6-9, 9-6, 9-7 | 192.9 |
| 19-3-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 4 | Lost 1-3 | 9-10, 9-3, 4-9, 1-9 | 191.0 |
| 2-4-2009 (H) | 1 | Kimberley Manor | Burton 4 | Lost 2-3 | 5-9, 9-4, 9-7, 2-9, 8-10 | 191.7 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-10-2007 (A) | 1 | Kimberley Manor | Burton 6 | Won 2-3 | 2-9, 9-5, 9-6, 5-9, 6-9 | 111.0 |
| 25-10-2007 (A) | 2 | Kimberley Manor | Belper | Lost 3-0 | 9-6, 9-5, 9-6 | 65.0 |
| 20-2-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | Belper | Won 3-2 | 9-10, 9-7, 9-7, 7-9, 9-7 | 90.7 |
| 6-3-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Won 0-3 | 7-9, 4-9, 5-9 | 110.0 |
| 3-4-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | Repton 3 | Won 0-3 | 4-9, 0-9, 2-9 | 128.0 |
2007/08 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 28-5-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness | Lost 0-3 | 3-9, 7-9, 7-9 | 4.0 |
| 4-6-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | Bradley House | Won 3-0 | 9-7, 10-9.9-6 | 65.0 |
| 18-6-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | Brampton Manor | Lost 3-0 | 9-5, 9-3, 9-4 | 52.3 |
| 17-7-2008 (A) | 1 | Kimberley Manor | Hood Park 2 | Lost 3-1 | 3-9, 9-7, 9-0, 9-6 | 51.0 |
| 31-7-2008 (A) | 2 | Kimberley Manor | LA Fitness | Lost 3-0 | 10-8, 9-4, 9-6 | 50.0 |
| 2-7-2008 (H) | 2 | Kimberley Manor | Queens Park 2 | Won 3-1 | 10-9, 9-4, 6-9, 9-4 | 73.3 |
