Paul Askew
2011/12 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 21-9-2011 (A) | 2 | Burton 6 | Duffield 5 | Lost 3-1 | 9-4, 9-7, 7-9, 9-3 | 5.0 |
| 18-10-2011 (H) | 2 | Burton 6 | LA Fitness 3 | Won 3-2 | 9-5, 9-4, 0-9, 9-10, 9-5 | 64.0 |
| 15-11-2011 (H) | 3 | Burton 6 | Bradley House | Lost 1-3 | 9-3, 8-10, 2-9, 0-9 | 50.3 |
| 29-11-2011 (H) | 3 | Burton 6 | Queens Park 2 | Lost 1-3 | 1-9, 6-9, 9-6, 3-9 | 45.0 |
| 15-12-2011 (A) | 3 | Burton 6 | Hood Park 3 | Lost 3-1 | 9-4, 9-0, 6-9, 10-8 | 43.0 |
| 2-2-2012 (A) | 3 | Burton 6 | LA Fitness 3 | Won 2-3 | 2-9, 9-3, 7-9, 9-5, 1-9 | 63.3 |
2011/12 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 21-7-2011 (A) | 4 | Burton 2 | Hood Park 3 | Lost 3-2 | 7-9, 5-9, 9-7, 9-7, 9-2 | 3.0 |
| 1-9-2011 (H) | 4 | Burton 2 | Bradley House | Won 3-0 | 9-4, 9-2, 9-7 | 61.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 10-3-2011 (A) | 5 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 2-3 | 9-6, 0-9, 2-9, 9-0, 4-9 | 105.0 |
| 24-3-2011 (A) | 5 | Burton 5 | David Lloyd 2 | Lost 3-2 | 2-9, 9-1, 9-6, 3-9, 9-3 | 57.0 |
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 12-1-2011 (A) | 2 | Burton 6 | Queens Park 3 | Won 2-3 | 9-3, 5-9, 9-4, 2-9, 7-9 | 109.0 |
| 19-1-2011 (A) | 3 | Burton 6 | Duffield 5 | Won 2-3 | 9-2, 5-9, 5-9, 9-5, 3-9 | 116.0 |
| 1-2-2011 (H) | 2 | Burton 6 | Hood Park 4 | Won 3-2 | 7-9, 9-10, 9-4, 9-6, 9-3 | 125.0 |
| 1-3-2011 (H) | 2 | Burton 6 | Brampton Manor 3 | Won 3-1 | 9-2, 2-9, 9-3, 9-2 | 135.0 |
| 16-3-2011 (A) | 3 | Burton 6 | Duffield 6 | Lost 3-2 | 9-2, 9-6, 4-9, 9-10, 9-6 | 119.0 |
| 12-4-2011 (H) | 3 | Burton 6 | Queens Park 3 | Lost 1-3 | 9-10, 1-9, 9-3, 7-9 | 108.7 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (A) | 5 | Burton 6 | Queens Park 3 | Won 0-3 | 1-9, 5-9, 4-9 | 107.0 |
| 8-10-2009 (H) | 5 | Burton 6 | Repton 3 | Won 3-0 | 9-5, 9-7, 9-3 | 114.0 |
| 5-11-2009 (A) | 5 | Burton 6 | Hood Park 4 | Lost 3-1 | 9-6, 3-9, 10-8, 10-9 | 81.7 |

