Clive Watson
2011/12 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 11-10-2011 (H) | 4 | Burton 5 | Rolls-Royce 2 | Won 3-1 | 9-2, 5-9, 10-9, 9-0 | 107.0 |
| 22-11-2011 (H) | 4 | Burton 5 | LA Fitness 2 | Lost 1-3 | 9-7, 5-9, 1-9, 7-9 | 59.0 |
| 8-12-2011 (A) | 4 | Burton 5 | Draycott 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-3, 10-9 | 43.3 |
| 26-1-2012 (A) | 4 | Burton 5 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 9-2, 9-4, 9-1 | 36.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-9-2010 (H) | 3 | Burton 4 | David Lloyd 2 | Lost 2-3 | 9-2, 2-9, 2-9, 9-4, 7-9 | 4.0 |
| 7-10-2010 (A) | 3 | Burton 4 | Duffield 4 | Won 2-3 | 4-9, 9-5, 9-1, 4-9, 2-9 | 61.0 |
| 21-10-2010 (H) | 3 | Burton 4 | LA Fitness 2 | Won 3-1 | 10-9, 4-9, 9-7, 9-2 | 85.7 |
| 2-11-2010 (A) | 3 | Burton 4 | Burton 5 | Lost 3-2 | 0-9, 9-4, 10-9, 1-9, 9-5 | 73.0 |
| 18-11-2010 (H) | 4 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 3-1 | 6-9, 9-1, 9-0, 9-5 | 90.0 |
| 2-12-2010 (A) | 4 | Burton 4 | Bradley House | Lost 3-0 | 9-3, 9-3, 10-9 | 81.0 |
| 16-12-2010 (H) | 3 | Burton 4 | Queens Park 2 | Won 3-1 | n/a | 96.1 |
| 13-1-2011 (A) | 3 | Burton 4 | David Lloyd 2 | Lost 3-0 | 9-6, 9-4, 9-3 | 91.0 |
| 27-1-2011 (H) | 4 | Burton 4 | Duffield 4 | Lost 1-3 | 9-6, 6-9, 2-9, 4-9 | 87.4 |
| 24-2-2011 (H) | 3 | Burton 4 | Burton 5 | Lost 2-3 | 8-10, 9-3, 9-3, 2-9, 6-9 | 87.0 |
| 10-3-2011 (A) | 4 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 0-9, 0-9, 1-9 | 100.5 |
| 24-3-2011 (H) | 4 | Burton 4 | Bradley House | Won 3-0 | 9-6, 9-5, 9-4 | 113.0 |
| 7-4-2011 (A) | 3 | Burton 4 | Queens Park 2 | Won 2-3 | 10-9, 7-9, 9-4, 2-9, 3-9 | 123.8 |
2009/10 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 17-9-2009 (A) | 4 | Burton 3 | Repton 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-3, 9-0 | 1.0 |
| 15-10-2009 (H) | 4 | Burton 3 | Duffield 3 | Lost 1-3 | 7-9, 1-9, 9-5, 0-9 | 3.0 |
| 29-10-2009 (A) | 5 | Burton 3 | Draycott 2 | Won 1-3 | 9-7, 7-9, 7-9, 8-10 | 42.3 |
| 12-11-2009 (H) | 4 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Won 3-0 | 9-6, 10-8, 9-5 | 67.0 |
| 10-12-2009 (A) | 4 | Burton 3 | Queens Park 1 | Lost 3-2 | 9-10, 2-9, 9-4, 9-3, 9-2 | 60.0 |
| 11-2-2010 (A) | 5 | Burton 3 | Duffield 3 | Lost 3-1 | 9-2, 9-5, 3-9, 9-5 | 54.3 |
| 25-2-2010 (H) | 4 | Burton 3 | Draycott 2 | Lost 0-3 | 8-10, 3-9, 3-9 | 50.6 |
| 11-3-2010 (A) | 4 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Lost 3-0 | 9-2, 9-8, 9-2 | 48.0 |
| 8-4-2010 (H) | 5 | Burton 3 | Queens Park 1 | Lost 0-3 | 1-9, 3-9, 3-9 | 45.2 |
2009/10 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 5-11-2009 (H) | 1 | Burton 4 | Hood Park 3 | Won 3-2 | 7-9, 6-9, 9-4, 9-7, 9-2 | 111.0 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 18-9-2008 (H) | 5 | Burton 3 | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-5, 9-2, 9-3 | 107.0 |
| 2-10-2008 (A) | 5 | Burton 3 | LA Fitness 4 | Lost 3-0 | 9-4, 9-3, 9-4 | 57.0 |
| 16-10-2008 (H) | 5 | Burton 3 | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-7, 9-6, 9-4 | 80.7 |
| 30-10-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Duffield 5 | Won 0-3 | 6-9, 2-9, 5-9 | 96.0 |
| 13-11-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Repton 2 | Won 1-3 | 9-7, 0-9, 3-9, 3-9 | 107.0 |
| 27-11-2008 (H) | 5 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Won 3-2 | 4-9, 9-1, 9-5, 4-9, 9-5 | 115.3 |
| 11-12-2008 (A) | 5 | Burton 3 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 9-4, 9-0, 9-5 | 103.4 |
| 15-1-2009 (A) | 5 | Burton 3 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 3-9, 1-9, 3-9 | 114.0 |
| 12-2-2009 (A) | 5 | Burton 3 | Queens Park 2 | Won 2-3 | 9-1, 6-9, 9-1, 4-9, 0-9 | 121.8 |
| 26-2-2009 (H) | 5 | Burton 3 | Duffield 5 | Won 3-0 | 9-4, 9-5, 9-4 | 131.0 |
| 12-3-2009 (H) | 5 | Burton 3 | Repton 2 | Won 3-0 | 9-7, 9-0, 9-3 | 139.8 |
| 26-3-2009 (A) | 5 | Burton 3 | Brampton Manor 2 | Won 1-3 | 9-1, 5-9, 4-9, 5-9 | 147.3 |
| 9-4-2009 (H) | 5 | Burton 3 | Rolls-Royce 2 | Won 3-2 | 5-9, 10-8, 9-2, 6-9, 10-8 | 153.6 |
2007/08 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 13-9-2007 (A) | 2 | Burton 4 | Rolls-Royce 1 | Lost 3-0 | 9-1, 9-2, 9-4 | 4.0 |
| 27-9-2007 (H) | 3 | Burton 4 | Hood Park 3 | Lost 0-3 | 8-10, 7-9, 4-9 | 6.0 |
| 11-10-2007 (A) | 3 | Burton 4 | Queens Park 1 | Lost 3-0 | 9-2, 9-5, 10-8 | 8.0 |
| 8-11-2007 (H) | 3 | Burton 4 | Duffield 3 | Lost 0-3 | 6-9, 7-9, 6-9 | 10.0 |
| 22-11-2007 (A) | 2 | Burton 4 | David Lloyd 1 | Lost 3-1 | 6-9, 9-6, 9-6, 9-0 | 15.0 |
| 5-12-2007 (A) | 1 | Burton 4 | Draycott 1 | Lost 3-0 | 9-3, 9-1, 9-1 | 21.0 |
| 10-1-2008 (H) | 2 | Burton 4 | Rolls-Royce 1 | Lost 0-3 | 2-9, 2-9, 3-9 | 25.0 |
| 24-1-2008 (A) | 2 | Burton 4 | Hood Park 3 | Lost 3-0 | 9-3, 9-7, 9-2 | 29.0 |
| 7-2-2008 (H) | 2 | Burton 4 | Queens Park 1 | Lost 0-3 | 2-9, 0-9, 1-9 | 33.0 |
| 21-2-2008 (H) | 2 | Burton 4 | LA Fitness 3 | Lost 1-3 | 3-9, 9-5, 1-9, 1-9 | 38.0 |
| 6-3-2008 (A) | 2 | Burton 4 | Duffield 3 | Lost 3-1 | 9-4, 9-4, 6-9, 10-9 | 43.0 |
| 20-3-2008 (H) | 2 | Burton 4 | David Lloyd 1 | Lost 0-3 | 4-9, 1-9, 3-9 | 47.0 |

