Will Hibbert
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 30-9-2010 (H) | 5 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 1-3 | 9-6, 6-9, 8-10, 4-9 | 1.0 |
| 11-11-2010 (H) | 4 | Repton 3 | Duffield 6 | Lost 2-3 | 4-9, 10-9, 6-9, 9-4, 0-9 | 4.0 |
| 25-11-2010 (A) | 5 | Repton 3 | Kimberley Manor | Lost 3-1 | 5.0 | |
| 9-12-2010 (H) | 5 | Repton 3 | Queens Park 3 | Lost 0-3 | 5-9, 5-9, 7-9 | 5.0 |
| 18-1-2011 (A) | 4 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 3-1 | 9-2, 3-9, 9-6, 9-4 | 7.0 |
| 15-2-2011 (A) | 4 | Repton 3 | Brampton Manor 3 | Lost 3-1 | 9-3, 9-1, 7-9, 9-3 | 9.0 |
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 19-11-2009 (H) | 5 | Repton 3 | Queens Park 3 | Lost 2-3 | 9-2, 7-9, 7-9, 9-7, 9-10 | 2.0 |
| 17-12-2009 (A) | 3 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 1-3 | 8-10, 9-10, 9-7, 7-9 | 60.0 |
| 4-2-2010 (H) | 5 | Repton 3 | Burton 6 | Lost 0-3 | 6-9, 5-9, 3-9 | 43.3 |
| 18-2-2010 (H) | 4 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 1-3 | 9-4, 5-9, 5-9, 3-9 | 37.0 |
| 18-3-2010 (A) | 5 | Repton 3 | Queens Park 3 | Lost 3-0 | 9-1, 9-1, 9-1 | 32.0 |
| 15-4-2010 (H) | 5 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 3-0 | walkover to Repton 3 | 52.3 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 2-10-2008 (A) | 5 | Repton 2 | Hood Park 3 | Lost 3-2 | 9-5, 2-9, 1-9, 9-3, 9-5 | 2.0 |
| 13-11-2008 (H) | 5 | Repton 2 | Burton 3 | Lost 1-3 | 9-7, 0-9, 3-9, 3-9 | 3.0 |
| 27-11-2008 (H) | 4 | Repton 2 | LA Fitness 4 | Lost 1-3 | 9-3, 0-9, 3-9, 4-9 | 5.0 |
| 11-12-2008 (A) | 5 | Repton 2 | Queens Park 2 | Lost 3-0 | 9-3, 9-0, 9-5 | 5.0 |
| 12-2-2009 (A) | 5 | Repton 2 | Brampton Manor 2 | Lost 3-2 | 9-4, 7-9, 9-3, 5-9, 9-5 | 7.0 |
| 12-3-2009 (A) | 5 | Repton 2 | Burton 3 | Lost 3-0 | 9-7, 9-0, 9-3 | 7.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2008 (H) | 4 | Repton 3 | Burton 5 | Lost 0-3 | 1-9, 1-9, 4-9 | 1.0 |
| 7-10-2008 (A) | 4 | Repton 3 | LA Fitness 5 | Lost 3-0 | 9-7, 9-3, 9-5 | 2.0 |
| 16-10-2008 (A) | 4 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 0-3 | 9-6, 9-7, 9-2 | 43.3 |
| 20-11-2008 (A) | 4 | Repton 3 | Lumb Farm 3 | Lost 3-2 | 9-3, 9-7, 3-9, 8-10, 9-2 | 38.0 |
| 4-12-2008 (A) | 3 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 10-8, 9-5, 9-0 | 35.0 |
| 20-1-2009 (A) | 5 | Repton 3 | Burton 5 | Lost 3-0 | 9-2, 10-8, 9-6 | 31.7 |
| 23-10-2008 (A) | 5 | Repton 3 | Bradley House | Lost 3-1 | 9-4, 3-9, 9-5, 9-5 | 30.3 |
| 19-2-2009 (H) | 5 | Repton 3 | Bradley House | Lost 1-3 | 4-9, 9-3, 5-9, 5-9 | 29.5 |
| 5-3-2009 (A) | 5 | Repton 3 | Burton 4 | Lost 3-1 | 9-10, 9-3, 9-2, 9-1 | 29.1 |
| 19-3-2009 (H) | 3 | Repton 3 | Lumb Farm 3 | Lost 1-3 | 9-3, 1-9, 3-9, 7-9 | 31.0 |
| 2-4-2009 (H) | 2 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 0-3 | 0-9, 0-9, 0-9 | 34.1 |
2007/08 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 31-1-2008 (A) | 5 | Repton 2 | Duffield 4 | Lost 3-2 | 9-7, 9-10, 3-9, 9-6, 9-4 | 2.0 |
| 28-2-2008 (A) | 5 | Repton 2 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 10-9, 9-2, 9-2 | 2.0 |
| 13-3-2008 (H) | 4 | Repton 2 | Sandiacre Friesland | Lost 0-3 | 1-9, 4-9, 4-9 | 3.0 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 11-9-2007 (A) | 2 | Repton 3 | LA Fitness 5 | Lost 3-0 | 9-5, 9-2, 9-0 | 4.0 |
| 25-10-2007 (H) | 2 | Repton 3 | Burton 6 | Won 3-0 | 9-2, 9-1, 9-3 | 65.0 |
| 8-11-2007 (H) | 2 | Repton 3 | Belper | Lost 1-3 | 2-9, 3-9, 10-8, 8-10 | 53.3 |
| 22-11-2007 (A) | 2 | Repton 3 | Queens Park 2 | Lost 3-1 | 7-9, 9-1, 9-4, 10-8 | 50.0 |
| 6-12-2007 (A) | 2 | Repton 3 | Kimberley Manor | Lost 3-0 | 10-8, 10-8, 9-2 | 49.0 |
| 10-1-2008 (H) | 3 | Repton 3 | LA Fitness 5 | Lost 2-3 | 3-9, 9-6, 10-8, 2-9, 3-9 | 49.7 |
| 19-2-2008 (A) | 3 | Repton 3 | Burton 6 | Won 2-3 | 9-4, 3-9, 2-9, 9-4, 1-9 | 68.6 |
| 6-3-2008 (A) | 3 | Repton 3 | Belper | Lost 3-2 | 9-7, 7-9, 5-9, 10-8, 10-8 | 69.0 |
| 20-3-2008 (H) | 2 | Repton 3 | Queens Park 2 | Lost 0-3 | 2-9, 7-9, 3-9 | 70.2 |
| 3-4-2008 (H) | 2 | Repton 3 | Kimberley Manor | Lost 2-3 | 9-7, 9-5, 3-9, 2-9, 4-9 | 74.0 |

