Andy Robinson
2011/12 Aztec Oils Mens Squash Premier - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 17-11-2011 (A) | 5 | David Lloyd 1 | Burton 1 | Lost 3-0 | 11-2, 11-8, 11-7 | 0.0 |
| 15-12-2011 (A) | 5 | David Lloyd 1 | Duffield 1 | Lost 3-0 | 11-7, 11-8, 11-5 | 0.0 |
2010/11 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 23-9-2010 (A) | 4 | David Lloyd 2 | Burton 4 | Won 2-3 | 8-10, 2-9, 9-7, 9-5, 3-9 | 106.0 |
| 21-10-2010 (A) | 4 | David Lloyd 2 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 3-9, 0-9, 3-9 | 114.0 |
| 18-11-2010 (H) | 5 | David Lloyd 2 | Duffield 4 | Won 3-0 | 9-4, 9-3, 9-5 | 121.0 |
2010/11 Summer Squash Division 1 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 27-5-2010 (A) | 5 | David Lloyd 1 | Lumb Farm 1 | Won 0-3 | 1-9, 5-9, 6-9 | 107.0 |
2010/11 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 22-7-2010 (A) | 1 | David Lloyd 2 | Hood Park 3 | Lost 3-2 | 9-2, 3-9, 6-9, 9-4, 9-2 | 8.0 |
2009/10 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (H) | 2 | David Lloyd 2 | LA Fitness 3 | Lost 2-3 | 6-9, 9-2, 9-5, 2-9, 4-9 | 6.0 |
| 8-10-2009 (A) | 2 | David Lloyd 2 | Hood Park 3 | Won 0-3 | 9-2, 9-4, 9-4 | 67.0 |
| 22-10-2009 (H) | 4 | David Lloyd 2 | Sandiacre Friesland | Lost 1-3 | 10-9, 4-9, 3-9, 8-10 | 52.3 |
| 15-12-2009 (H) | 2 | David Lloyd 2 | Burton 4 | Lost 0-3 | 2-9, 6-9, 7-9 | 48.0 |
| 4-3-2010 (A) | 4 | David Lloyd 2 | Duffield 4 | Won 0-3 | 4-9, 3-9, 0-9 | 71.0 |
| 18-3-2010 (H) | 3 | David Lloyd 2 | Rolls-Royce 2 | Won 3-2 | 9-1, 10-9, 4-9, 3-9, 9-2 | 88.0 |
| 15-4-2010 (A) | 4 | David Lloyd 2 | Burton 4 | Won 1-3 | 10-8, 8-10, 2-9, 0-9 | 102.1 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 29-10-2009 (H) | 1 | David Lloyd 3 | LA Fitness 4 | Lost 2-3 | 3-9, 9-6, 9-3, 5-9, 6-9 | 8.0 |
| 25-11-2009 (A) | 1 | David Lloyd 3 | Queens Park 2 | Won 0-3 | 3-9, 3-9, 3-9 | 71.0 |
| 29-11-2009 (H) | 1 | David Lloyd 3 | Bradley House | Won 3-0 | 9-0, 9-4, 9-2 | 100.7 |
| 7-1-2010 (H) | 1 | David Lloyd 3 | Duffield 5 | Won 3-1 | 4-9, 9-2, 9-0, 9-6 | 121.0 |
| 23-2-2010 (A) | 1 | David Lloyd 3 | LA Fitness 4 | Won 2-3 | 3-9, 9-6, 9-1, 1-9, 0-9 | 137.0 |
| 11-3-2010 (A) | 1 | David Lloyd 3 | Bradley House | Lost 3-2 | 9-6, 9-6, 6-9, 7-9, 9-1 | 131.7 |

