Duffield 2 v David Lloyd
22-6-2010 - Summer Racketball| Pos | Home Team | Won | Away Team | Won | Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Alcock | 3 | Mathew Stone | 1 | 15-17,17-16,15-12,15-7 |
| 2 | Pete Radford | 2 | Stuart Atkins | 3 | 15-10,9-15,15-6,7-15,12-15 |
| 3 | Simon Law | 3 | Anthony Ryder | 2 | 10-15,15-10,15-8,10-15,15-10 |
| 4 | Mark Benson | 3 | Garry Devonish | 2 | 10-15,15-17,15-7,15-8,15-6 |
| Home Team Won: | 11 | Away Team Won: | 8 | ||
| Home Game Points: | 255 | Away Game Points: | 224 | ||
| Home Team Bonus: | 4 | Away Team Bonus: | 0 | ||
| Home Team Total: | 15 | Away Team Total: | 8 | ||
Duffield 2 beat David Lloyd by 3 ties to 1

