| May |
| Thu 5 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Duffield 1 | Ashbourne |
| Thu 5 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Hood Park 2 | Duffield 3 |
| Thu 12 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Duffield 2 | Draycott |
| Thu 19 | 7.10 | Summer Squash Division 1 | The Manor | Duffield 1 |
| Thu 19 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Duffield 3 | Brampton Manor |
| Tue 24 | 7.00 | Summer Racketball | Duffield 1 | The Manor 1 |
| Thu 26 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Hood Park 1 | Duffield 2 |
| Thu 26 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Duffield 4 | Kimberley Manor |
| Tue 31 | 7.00 | Summer Racketball | Duffield 1 | Brampton Manor |
| June |
| Thu 2 | 7.30 | Summer Squash Division 1 | Burton 1 | Duffield 1 |
| Thu 2 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Duffield 3 | Queens Park 1 |
| Thu 9 | 7.15 | Summer Squash Division 2 | Sandiacre Friesland | Duffield 2 |
| Thu 9 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Duffield 4 | Bradley House |
| Wed 15 | 7.40 | Summer Racketball | Hallamshire | Duffield 1 |
| Thu 16 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Duffield 1 | Repton |
| Thu 23 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Duffield 2 | David Lloyd 1 |
| Thu 23 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Hood Park 3 | Duffield 4 |
| Tue 28 | 7.00 | Summer Racketball | Duffield 1 | David Lloyd |
| Thu 30 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Lumb Farm 1 | Duffield 1 |
| Thu 30 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Duffield 3 | LA Fitness |
| July |
| Thu 7 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Duffield 2 | Rolls-Royce |
| Thu 7 | 7.30 | Summer Squash Division 4 | Burton 2 | Duffield 4 |
| Tue 12 | 7.40 | Summer Racketball | The Manor 2 | Duffield 1 |
| Thu 14 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Ashbourne | Duffield 1 |
| Thu 14 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Duffield 3 | Hood Park 2 |
| Thu 21 | 7.30 | Summer Squash Division 2 | Draycott | Duffield 2 |
| Thu 21 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Duffield 4 | Ashbourne 2 |
| Tue 26 | 7.40 | Summer Racketball | The Manor 1 | Duffield 1 |
| Thu 28 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Duffield 1 | The Manor |
| Thu 28 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Brampton Manor | Duffield 3 |
| Thu 28 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Ashbourne 2 | Duffield 4 |
| August |
| Thu 4 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Duffield 2 | Hood Park 1 |
| Tue 9 | 7.40 | Summer Racketball | Brampton Manor | Duffield 1 |
| Thu 11 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Duffield 1 | Burton 1 |
| Thu 11 | 7.40 | Summer Squash Division 3 | Queens Park 1 | Duffield 3 |
| Thu 18 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | Duffield 2 | Sandiacre Friesland |
| Thu 18 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Bradley House | Duffield 4 |
| Tue 23 | 7.00 | Summer Racketball | Duffield 1 | Hallamshire |
| Thu 25 | 7.10 | Summer Squash Division 1 | Repton | Duffield 1 |
| Thu 25 | 7.10 | Summer Squash Division 4 | Kimberley Manor | Duffield 4 |
| September |
| Thu 1 | 7.40 | Summer Squash Division 2 | David Lloyd 1 | Duffield 2 |
| Thu 1 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Duffield 4 | Hood Park 3 |
| Tue 6 | 7.40 | Summer Racketball | David Lloyd | Duffield 1 |
| Thu 8 | 7.40 | Summer Squash Division 1 | Duffield 1 | Lumb Farm 1 |
| Thu 8 | 7.00 | Summer Squash Division 3 | LA Fitness | Duffield 3 |
| Thu 15 | 7.00 | Summer Squash Division 2 | Rolls-Royce | Duffield 2 |
| Thu 15 | 7.40 | Summer Squash Division 4 | Duffield 4 | Burton 2 |
| Tue 20 | 7.00 | Summer Racketball | Duffield 1 | The Manor 2 |
| Wed 21 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | Burton 6 |
| Thu 22 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | Burton 1 |
| Thu 22 | 7.30 | Mens Squash Division 2 | Burton 4 | Duffield 3 |
| Mon 26 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | Rolls-Royce |
| Thu 29 | 7.00 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Hood Park 1 |
| Thu 29 | 7.00 | Mens Squash Division 3 | LA Fitness 2 | Duffield 4 |
| Thu 29 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Hood Park 4 | Duffield 7 |
| Thu 29 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | Kimberley Manor |
| October |
| Thu 6 | 7.10 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Repton 1 | Duffield 1 |
| Thu 6 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | Hood Park 2 |
| Thu 6 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Hood Park 3 | Duffield 5 |
| Mon 10 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | Ashbourne |
| Thu 13 | 7.30 | Mens Squash Division 1 | Draycott 1 | Duffield 2 |
| Thu 13 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | Queens Park 3 |
| Thu 13 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Ashbourne 2 | Duffield 7 |
| Wed 19 | 7.00 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | Draycott 2 |
| Thu 20 | 7.30 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Brampton Manor 1 | Duffield 1 |
| Thu 20 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | Queens Park 1 |
| Thu 20 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Queens Park 2 | Duffield 5 |
| Thu 27 | 7.10 | Mens Squash Division 1 | Repton 2 | Duffield 2 |
| Thu 27 | 7.40 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | Repton 3 |
| Thu 27 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Queens Park 3 | Duffield 7 |
| Thu 27 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | King Edward VI | Duffield 6 |
| Thu 27 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Bradley House | Duffield 1 |
| November |
| Thu 3 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | Ashbourne |
| Mon 7 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | Burton |
| Tue 8 | 7.30 | Racketball Division 1 | Brampton Manor | Duffield 1 |
| Tue 8 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | Team Sage |
| Thu 10 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Burton 3 |
| Thu 10 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Hood Park 4 | Duffield 6 |
| Thu 17 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Lumb Farm 1 | Duffield 1 |
| Thu 17 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | LA Fitness 1 |
| Thu 17 | 7.00 | Mens Squash Division 4 | LA Fitness 3 | Duffield 5 |
| Mon 21 | 7.40 | Ladies Squash Premier | David Lloyd | Duffield 1 |
| Tue 22 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | Team Sage |
| Thu 24 | 7.10 | Mens Squash Division 1 | The Manor 2 | Duffield 2 |
| Thu 24 | 7.40 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | Rolls-Royce 2 |
| Thu 24 | 7.10 | Mens Squash Division 5 | Kimberley Manor | Duffield 7 |
| Thu 24 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Ashbourne 2 | Duffield 6 |
| Wed 30 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | Brampton Manor 3 |
| December |
| Thu 1 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | The Manor 1 |
| Thu 1 | 7.00 | Mens Squash Division 2 | Rolls-Royce 1 | Duffield 3 |
| Mon 5 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | Trent Vale (Bramcote) |
| Tue 6 | 7.00 | Racketball Division 1 | LA Fitness 1 | Duffield 1 |
| Tue 6 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | The Manor 1 |
| Wed 7 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | Duffield 6 |
| Thu 8 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Brampton Manor 2 |
| Thu 8 | 7.40 | Mens Squash Division 3 | Lumb Farm 2 | Duffield 4 |
| Tue 13 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | Duffield 2 |
| Wed 14 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | Bradley House |
| Thu 15 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | David Lloyd 1 |
| Thu 15 | 7.15 | Mens Squash Division 2 | Sandiacre Friesland | Duffield 3 |
| Tue 20 | 7.30 | Mens Squash Division 3 | Burton 5 | Duffield 4 |
| Tue 20 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | Brampton Manor |
| Wed 21 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | King Edward VI |
| Thu 22 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Burton 2 |
| January |
| Tue 3 | 7.30 | Mens Squash Division 4 | Burton 6 | Duffield 5 |
| Tue 3 | 7.00 | Racketball Division 1 | LA Fitness 1 | Duffield 2 |
| Thu 5 | 7.30 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Burton 1 | Duffield 1 |
| Thu 5 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | Burton 4 |
| Wed 11 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | Hood Park 4 |
| Thu 12 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Hood Park 1 | Duffield 2 |
| Thu 12 | 7.40 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | LA Fitness 2 |
| Thu 12 | 7.10 | Mens Squash Division 5 | Kimberley Manor | Duffield 6 |
| Mon 16 | 7.20 | Ladies Squash Premier | Ashbourne | Duffield 1 |
| Tue 17 | 7.00 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | The Manor 1 |
| Tue 17 | 7.00 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | David Lloyd |
| Wed 18 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | Hood Park 3 |
| Thu 19 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | Repton 1 |
| Thu 19 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Hood Park 2 | Duffield 3 |
| Wed 25 | 7.30 | Mens Squash Division 3 | Draycott 2 | Duffield 4 |
| Wed 25 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | Ashbourne 2 |
| Thu 26 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Draycott 1 |
| Thu 26 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Queens Park 3 | Duffield 6 |
| Mon 30 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | Bradley House |
| Tue 31 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | Duffield 1 |
| February |
| Wed 1 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | Queens Park 2 |
| Thu 2 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | Brampton Manor 1 |
| Thu 2 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Queens Park 1 | Duffield 3 |
| Wed 8 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | Queens Park 3 |
| Thu 9 | 7.00 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | Repton 2 |
| Thu 9 | 7.10 | Mens Squash Division 3 | Repton 3 | Duffield 4 |
| Thu 9 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | King Edward VI |
| Mon 13 | 7.30 | Ladies Squash Premier | Burton | Duffield 1 |
| Tue 14 | 7.10 | Racketball Division 1 | Team Sage | Duffield 2 |
| Wed 15 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Ashbourne | Duffield 1 |
| Mon 20 | 7.00 | Ladies Squash Premier | Rolls-Royce | Duffield 1 |
| Tue 21 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | Brampton Manor |
| Thu 23 | 7.30 | Mens Squash Division 1 | Burton 3 | Duffield 2 |
| Thu 23 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | Hood Park 4 |
| Sun 26 | 3:00 | Racketball Division 1 | David Lloyd | Duffield 1 |
| Mon 27 | 7.40 | Ladies Squash Premier | Duffield 1 | David Lloyd |
| Tue 28 | 7.10 | Racketball Division 1 | Team Sage | Duffield 1 |
| Wed 29 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Duffield 5 | LA Fitness 3 |
| Wed 29 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 7 | Kimberley Manor |
| March |
| Thu 1 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | Duffield 1 | Lumb Farm 1 |
| Thu 1 | 7.00 | Mens Squash Division 2 | LA Fitness 1 | Duffield 3 |
| Thu 8 | 7.40 | Mens Squash Division 1 | Duffield 2 | The Manor 2 |
| Thu 8 | 7.00 | Mens Squash Division 3 | Rolls-Royce 2 | Duffield 4 |
| Thu 8 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | Ashbourne 2 |
| Mon 12 | 7.15 | Ladies Squash Premier | Trent Vale (Bramcote) | Duffield 1 |
| Tue 13 | 7.30 | Mens Squash Division 4 | Brampton Manor 3 | Duffield 5 |
| Tue 13 | 7.40 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | LA Fitness 1 |
| Tue 13 | 7.10 | Racketball Division 1 | The Manor 1 | Duffield 2 |
| Thu 15 | 7.10 | Aztec Oils Mens Squash Premier | The Manor 1 | Duffield 1 |
| Thu 15 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | Rolls-Royce 1 |
| Thu 22 | 7.30 | Mens Squash Division 1 | Brampton Manor 2 | Duffield 2 |
| Thu 22 | 7.00 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | Lumb Farm 2 |
| Thu 22 | 7.00 | Mens Squash Division 5 | Duffield 6 | Duffield 7 |
| Tue 27 | 7.30 | Racketball Division 1 | Brampton Manor | Duffield 2 |
| Thu 29 | 7.40 | Aztec Oils Mens Squash Premier | David Lloyd 1 | Duffield 1 |
| Thu 29 | 7.40 | Mens Squash Division 2 | Duffield 3 | Sandiacre Friesland |
| Thu 29 | 7.40 | Mens Squash Division 4 | Bradley House | Duffield 5 |
| April |
| Thu 5 | 6.50 | Mens Squash Division 1 | Burton 2 | Duffield 2 |
| Thu 5 | 7.40 | Mens Squash Division 3 | Duffield 4 | Burton 5 |
| Thu 5 | 7.40 | Mens Squash Division 5 | King Edward VI | Duffield 7 |
| Tue 10 | 7.00 | Racketball Division 1 | Duffield 1 | David Lloyd |
| Tue 10 | 7.00 | Racketball Division 1 | Duffield 2 | LA Fitness 1 |
| Tue 24 | 7.10 | Racketball Division 1 | The Manor 1 | Duffield 1 |
| Tue 24 | 7.40 | Racketball Division 1 | David Lloyd | Duffield 2 |