Gaz Beeby
2024/25 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2024 (H) | 1 | Alfreton LC | Duffield 4 (Sam Parry) | Won 3-1 | 5-11, 11-1, 11-6, 11-0 | 112.0 |
| 14-11-2024 (A) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Patrick Langley) | Lost 3-0 | 15-13, 12-10, 11-5 | 68.0 |
| 21-11-2024 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 3 (Adam Sayer) | Lost 3-1 | 11-3, 11-6, 2-11, 14-12 | 58.3 |
| 28-11-2024 (A) | 1 | Alfreton LC | Hood Park 1 (George White) | Lost 3-1 | 11-6, 8-11, 13-11, 11-5 | 57.0 |
| 5-12-2024 (H) | 1 | Alfreton LC | Burton 2 (Liam Smith) | Won 3-1 | 11-7, 7-11, 11-9, 11-9 | 84.0 |
| 23-1-2025 (H) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Patrick Langley) | Won 3-2 | 11-6, 11-7, 9-11, 9-11, 11-8 | 105.0 |
| 30-1-2025 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 4 (Felix Frixou) | Won 1-3 | 4-11, 9-11, 11-6, 6-11 | 124.1 |
| 13-2-2025 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 2 (Tom Blagden) | Lost 3-0 | 11-7, 11-6, 12-10 | 123.0 |
| 27-2-2025 (H) | 1 | Alfreton LC | Hood Park 1 (Lee Gattrell) | Won 3-2 | 12-10, 11-8, 5-11, 10-12, 11-1 | 139.6 |
| 27-3-2025 (H) | 1 | Alfreton LC | Duffield 3 (Adam Sayer) | Won 3-2 | 2-11, 7-11, 11-4, 11-9, 11-6 | 155.0 |
2024/25 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-4-2024 (H) | 1 | Alfreton | Sutton 2 (Martin Weston) | Won 3-0 | 11-8, 11-9, 11-9 | 113.0 |
| 23-5-2024 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 2 (Adam Sayer) | Lost 3-2 | 7-11, 3-11, 11-8, 12-10, 11-4 | 71.0 |
| 13-6-2024 (A) | 1 | Alfreton | Ashbourne (Patrick Langley) | Lost 3-2 | 8-11, 14-12, 11-6, 9-11, 11-9 | 62.3 |
| 4-7-2024 (A) | 1 | Alfreton | Burton 2 (Tom Blagden) | Lost 3-0 | 11-7, 11-9, 14-12 | 60.0 |
| 11-7-2024 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Alex Stanwell) | Won 1-3 | 10-12, 12-10, 9-11, 9-11 | 87.0 |
| 18-7-2024 (H) | 1 | Alfreton | Hood Park (Mark Hoffman) | Won 3-0 | 11-7, 11-3, 11-6 | 110.0 |
| 25-7-2024 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 2 (Callum Brocklehurst) | Lost 1-3 | 3-11, 2-11, 11-5, 8-11 | 109.9 |
| 15-8-2024 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Grant Nicholson) | Won 3-1 | 11-8, 11-3, 11-13, 11-5 | 129.0 |
| 29-8-2024 (H) | 1 | Alfreton | Ashbourne (Patrick Langley) | Lost 0-3 | 8-11, 9-11, 7-11 | 129.4 |
| 5-9-2024 (H) | 1 | Alfreton | Burton 2 (Liam Smith) | Lost 0-3 | 6-11, 12-14, 8-11 | 131.0 |
| 12-9-2024 (A) | 2 | Alfreton | Hood Park (Lee Gattrell) | Lost 3-0 | 12-10, 14-12, 11-4 | 131.4 |
2023/24 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2023 (A) | 5 | Alfreton LC | Burton 2 (Simon Watson) | Won 2-3 | 11-7, 11-8, 3-11, 7-11, 6-11 | 105.0 |
| 18-1-2024 (A) | 1 | Alfreton LC | Hood Park 1 (Lee Gattrell) | Lost 3-0 | 16-14, 11-2, 11-5 | 61.0 |
| 29-2-2024 (A) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Patrick Langley) | Lost 3-0 | 11-6, 11-9, 11-3 | 50.3 |
| 7-3-2024 (H) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Patrick Langley) | Lost 1-3 | 6-11, 11-9, 9-11, 7-11 | 49.0 |
| 14-3-2024 (H) | 1 | Alfreton LC | Burton 2 (Tom Blagden) | Lost 0-3 | 5-11, 9-11, 7-11 | 50.0 |
2023/24 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-5-2023 (H) | 2 | Alfreton | Duffield 4 (Adam Stringer) | Won 3-2 | 11-7, 9-11, 6-11, 11-8, 11-2 | 109.0 |
| 8-6-2023 (A) | 2 | Alfreton | Ashbourne (James Archer) | Won 1-3 | 7-11, 10-12, 11-9, 9-11 | 119.0 |
| 22-6-2023 (A) | 2 | Alfreton | Duffield 3 (Grant Nicholson) | Lost 3-1 | 11-9, 11-7, 6-11, 12-10 | 90.7 |
| 6-7-2023 (H) | 2 | Alfreton | Burton 2 (Jamie Webster) | Lost 0-3 | 10-12, 5-11, 7-11 | 78.0 |
| 20-7-2023 (A) | 2 | Alfreton | Hood Park (Simon Hall) | Won 1-3 | 11-6, 9-11, 8-11, 3-11 | 98.0 |
| 31-8-2023 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Grant Nicholson) | Lost 0-3 | 15-17, 5-11, 9-11 | 94.0 |
| 11-5-2023 (H) | 2 | Alfreton | Hood Park (Simon Hall) | Won 3-1 | 6-11, 11-9, 11-8, 11-3 | 111.1 |
2022/23 Mens Squash Division 1 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-9-2022 (A) | 2 | Alfreton LC | Duffield 2 (George Bidder) | Lost 3-0 | 11-2, 11-6, 11-8 | 4.0 |
| 26-1-2023 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 2 (Ralph Cooper) | Lost 3-0 | 11-6, 11-5, 11-8 | 10.0 |
| 9-2-2023 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 1 (Dean Gregory) | Lost 3-1 | 14-12, 12-10, 8-11, 11-8 | 17.0 |
| 30-3-2023 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 1 (Tom Blagden) | Won 0-3 | 9-11, 9-11, 9-11 | 55.0 |
2022/23 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-6-2022 (H) | 1 | Alfreton | Hood Park (Carl Spencer) | Won 3-2 | 6-11, 11-9, 9-11, 11-3, 11-7 | 111.0 |
| 7-7-2022 (H) | 1 | Alfreton | Ashbourne (Patrick Langley) | Lost 1-3 | 6-11, 12-10, 8-11, 5-11 | 68.0 |
| 14-7-2022 (A) | 1 | Alfreton | Ashbourne (Patrick Langley) | Lost 3-0 | 11-6, 11-6, 11-4 | 57.3 |
| 21-7-2022 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Adam Sayer) | Lost 2-3 | 6-11, 11-6, 11-8, 13-15, 8-11 | 57.0 |
| 11-8-2022 (H) | 1 | Alfreton | Queens Park 2 (Josh Underhill) | Lost 2-3 | 7-11, 7-11, 11-7, 11-4, 6-11 | 60.0 |
| 18-8-2022 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Dean Gregory) | Lost 3-1 | 11-9, 11-7, 10-12, 12-10 | 63.7 |
2021/22 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2021 (H) | 2 | Alfreton LC | Hood Park 2 (Graham Bagley) | Won 3-1 | 11-8, 11-9, 5-11, 11-7 | 110.0 |
| 2-12-2021 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 3 (Adam Sayer) | Lost 2-3 | 11-9, 5-11, 14-12, 10-12, 8-11 | 66.0 |
| 20-1-2022 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 4 (Matt Dalton) | Won 3-0 | 12-10, 11-8, 15-13 | 93.7 |
| 24-2-2022 (A) | 2 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (James Archer) | Won 1-3 | 9-11, 11-9, 6-11, 10-12 | 112.0 |
| 28-10-2021 (A) | 2 | Alfreton LC | Duffield 4 (Felix Frixou) | Lost 3-2 | 103.0 | |
| 3-3-2022 (H) | 2 | Alfreton LC | Burton 2 (Vince Dolman) | Won 3-0 | 11-18, 11-9, 11-3 | 120.7 |
| 17-2-2022 (A) | 2 | Alfreton LC | Duffield 3 (Barry Marshall) | Lost 3-0 | 11-6, 11-9, 11-8 | 115.1 |
| 7-4-2022 (H) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Patrick Langley) | Won 3-0 | 11-8, 11-4, 11-7 | 133.5 |
2019/20 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2019 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 5 (Liam Smith) | Lost 3-2 | 6-9, 10-9, 9-1, 9-10, 9-0 | 8.0 |
| 31-10-2019 (H) | 1 | Alfreton LC | Burton 4 (Marek Malek) | Lost 2-3 | 9-0, 5-9, 9-3, 9-10, 5-9 | 16.0 |
| 14-11-2019 (H) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Adrian Alcock) | Won 3-1 | 0-9, 9-4, 9-2, 9-3 | 61.3 |
| 28-11-2019 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 5 (Adam Sayer) | Lost 3-1 | 7-9, 9-6, 9-3, 10-9 | 60.0 |
| 12-12-2019 (H) | 1 | Alfreton LC | Hood Park 2 (Adam Bagley) | Lost 0-3 | 3-9, 5-9, 3-9 | 61.0 |
| 6-2-2020 (H) | 1 | Alfreton LC | Burton 5 (Benjamin Parsons) | Won 3-0 | 9-6, 9-3, 10-8 | 87.3 |
| 20-2-2020 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 4 (Paul Felton) | Won 2-3 | 0-9, 9-7, 10-8, 4-9, 1-9 | 107.9 |
| 5-3-2020 (A) | 1 | Alfreton LC | Ashbourne 1 (Mike Herridge) | Lost 3-0 | 9-1, 9-1, 10-8 | 108.5 |
2019/20 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-4-2019 (A) | 1 | Alfreton | Bradley House (Jack Aldridge) | Lost 3-1 | 9-1, 9-6, 9-7, 9-3 | 7.0 |
| 30-5-2019 (H) | 1 | Alfreton | Sutton Bonington (Mathew Maclachlan) | Lost 2-3 | 9-5, 9-2, 3-9, 6-9, 4-9 | 15.0 |
| 13-6-2019 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 4 (Felix Frixou) | Won 0-3 | 7-9, 7-9, 7-9 | 61.3 |
| 11-7-2019 (A) | 1 | Alfreton | Hood Park (Graham Bagley) | Lost 3-0 | 9-5, 9-4, 9-3 | 59.0 |
| 5-8-2019 (A) | 1 | Alfreton | Sutton Bonington (Steve Franklin) | Lost 3-0 | 9-1, 10-8, 9-4 | 60.0 |
| 22-8-2019 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 4 (Dave Debney) | Won 3-0 | 9-4, 9-3, 9-3 | 86.3 |
2018/19 Mens Squash Division 2 - Rankings
2018/19 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-5-2018 (A) | 1 | Alfreton | Hood Park (Mick Burton) | Lost 3-2 | 9-3, 7-9, 5-9, 9-2, 9-2 | 8.0 |
| 10-5-2018 (H) | 1 | Alfreton | Tollgate (Adam Lavis) | Lost 0-3 | 6-9, 6-9, 1-9 | 14.0 |
| 17-5-2018 (H) | 1 | Alfreton | Queens Park 2 (Bob Reynolds) | Won 3-0 | 10-9, 9-2, 9-2 | 60.3 |
| 31-5-2018 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Matt Gregory) | Won 3-2 | 9-6, 5-9, 8-10, 9-2, 9-2 | 88.0 |
| 11-6-2018 (A) | 1 | Alfreton | Sutton Bonington (Martin Wright) | Won 2-3 | 9-3, 5-9, 9-7, 8-10, 0-9 | 109.0 |
| 27-6-2018 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 4 (David Gonzalez) | Lost 3-0 | 9-4, 10-9, 9-6 | 105.0 |
| 9-8-2018 (H) | 1 | Alfreton | Hood Park (Graham Bagley) | Lost 2-3 | 6-9, 6-9, 9-0, 9-4, 1-9 | 105.9 |
| 12-7-2018 (A) | 1 | Alfreton | Princes Sports Club (Santos D'Souza) | Won 1-3 | 10-8, 2-9, 2-9, 4-9 | 125.0 |
| 6-9-2018 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Matt Gregory) | Lost 3-1 | 1-9, 9-6, 9-4, 9-6 | 126.4 |
| 23-8-2018 (A) | 1 | Alfreton | Queens Park 2 (Bob Reynolds) | Won 0-3 | 145.0 |
2017/18 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-10-2017 (H) | 2 | Alfreton LC | Burton 3 (Simon Evans) | Won 3-1 | 9-7, 9-0, 3-9, 9-7 | 110.0 |
| 2-11-2017 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 4 (Richard Grindrod) | Won 3-1 | 4-9, 9-6, 9-3, 9-1 | 120.0 |
| 16-11-2017 (A) | 2 | Alfreton LC | Duffield 5 (Martyn McAllister) | Won 0-3 | 5-9, 9-10, 4-9 | 131.0 |
| 30-11-2017 (H) | 2 | Alfreton LC | Queens Park 2 (Bob Reynolds) | Won 3-1 | 8-10, 9-4, 9-3, 9-4 | 141.0 |
| 25-1-2018 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 3 (Jack Whitfield) | Won 1-3 | 5-9, 0-9, 9-6, 6-9 | 153.0 |
| 8-2-2018 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 4 (Richard Grindrod) | Won 2-3 | 7-9, 1-9, 9-6, 9-4, 8-10 | 164.0 |
| 22-2-2018 (H) | 1 | Alfreton LC | Duffield 5 (Matt Gregory) | Won 3-2 | 9-7, 9-5, 6-9, 7-9, 9-5 | 175.0 |
| 7-3-2018 (A) | 1 | Alfreton LC | Queens Park 2 (Glen Woodhead) | Lost 3-0 | 9-6, 9-4, 9-1 | 168.5 |
2017/18 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-5-2017 (A) | 2 | Alfreton | Bradley House (Dave Gray) | Won 1-3 | 1-9, 9-7, 4-9, 3-9 | 110.0 |
| 8-6-2017 (H) | 2 | Alfreton | Burton (Rob Bell) | Won 3-0 | 10-9, 9-6, 9-7 | 121.0 |
| 22-6-2017 (A) | 2 | Alfreton | Queens Park 2 (J Collard) | Lost 3-0 | 9-5, 9-6, 9-7 | 91.7 |
| 6-7-2017 (H) | 2 | Alfreton | Lichfield 1 (Richard Smith) | Lost 0-3 | 7-9, 0-9, 5-9 | 79.0 |
| 20-7-2017 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Adrian Watts) | Lost 0-3 | 4-9, 6-9, 1-9 | 75.0 |
| 3-8-2017 (A) | 2 | Alfreton | Duffield 4 (Martin Edwards) | Won 1-3 | 8-10, 9-5, 1-9, 5-9 | 95.0 |
| 10-8-2017 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 4 (Andy Winfield) | Won 3-2 | 9-5, 7-9, 6-9, 9-6, 9-1 | 113.1 |
| 17-8-2017 (H) | 2 | Alfreton | Bradley House (Shail Chauhan) | Won 3-0 | 9-4, 9-2, 10-8 | 129.5 |
| 7-9-2017 (H) | 2 | Alfreton | Queens Park 2 (Bob Reynolds) | Won 3-2 | 2-9, 9-10, 9-0, 10-8, 9-3 | 142.7 |
| 14-9-2017 (A) | 2 | Alfreton | Lichfield 1 (Ben Estaugh) | Lost 3-1 | 9-3, 2-9, 9-3, 9-2 | 141.0 |
| 21-9-2017 (A) | 2 | Alfreton | Duffield 3 (Jamie Boyden) | Lost 3-1 | 9-7, 4-9, 9-5, 9-5 | 140.5 |
2017/18 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-4-2017 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Bradley House 2 (Rodger Mann) | Won 0-3 | 1-9, 7-9, 7-9 | 113.0 |
| 18-5-2017 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | The Manor 2 (Don Davis) | Won 2-3 | 2-9, 3-9, 9-4, 9-7, 8-10 | 124.0 |
2016/17 Mens Squash Division 3 - Rankings
2016/17 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2016 (H) | 1 | Alfreton LC 2 | Hood Park 3 (Mick Burton) | Lost 0-3 | 2-9, 9-10, 2-9 | 6.0 |
| 19-1-2017 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Burton 4 (Mark Dawson) | Won 2-3 | 6-9, 2-9, 9-6, 10-8, 8-10 | 67.0 |
| 25-1-2017 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | The Manor 2 (Don Davis) | Lost 3-2 | 5-9, 9-5, 7-9, 9-4, 10-9 | 58.3 |
2016/17 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-5-2016 (A) | 2 | Alfreton | Bradley House (Shail Chauhan) | Won 2-3 | 9-6, 9-2, 3-9, 8-10, 4-9 | 109.0 |
| 2-6-2016 (H) | 2 | Alfreton | Ashbourne (Sven Rowen) | Won 3-2 | 9-1, 9-5, 4-9, 5-9, 9-1 | 118.0 |
| 4-8-2016 (H) | 2 | Alfreton | Bradley House (Rodger Mann) | Won 3-1 | 10-8, 9-1, 4-9, 9-2 | 128.0 |
| 11-8-2016 (A) | 2 | Alfreton | Ashbourne (Peter Fox) | Won 0-3 | 8-10, 1-9, 5-9 | 139.0 |
| 18-8-2016 (H) | 2 | Alfreton | Duffield 3 (Adam Sayer) | Lost 0-3 | 7-9, 3-9, 3-9 | 123.0 |
| 25-8-2016 (H) | 2 | Alfreton | Queens Park 2 (Andy Riley) | Won 3-0 | 9-6, 9-6, 9-0 | 137.3 |
| 25-8-2016 (A) | 2 | Alfreton | Queens Park 2 (Andy Riley) | Won 0-3 | 6-9, 6-9, 0-9 | 150.7 |
2015/16 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-10-2015 (H) | 1 | Alfreton LC | Duffield 5 (Dean Gregory) | Won 3-1 | 5-9, 9-1, 10-8, 9-2 | 112.0 |
| 21-10-2015 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 6 (Wayne Kidde) | Won 0-3 | 2-9, 8-10, 4-9 | 125.0 |
| 5-11-2015 (H) | 1 | Alfreton LC | Burton 4 (Vince Dolman) | Won 3-1 | 9-6, 5-9, 9-1, 9-4 | 137.0 |
| 7-1-2016 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 5 (Richard Grindrod) | Won 2-3 | 3-9, 9-4, 6-9, 9-7, 8-10 | 148.0 |
| 21-1-2016 (H) | 1 | Alfreton LC | Duffield 6 (Simon Law) | Won 3-2 | 10-8, 9-10, 9-5, 7-9, 9-5 | 159.0 |
| 4-2-2016 (A) | 1 | Alfreton LC | Burton 4 (Vince Dolman) | Lost 3-0 | 9-6, 9-1, 9-5, | 148.3 |
| 18-2-2016 (A) | 1 | Alfreton LC | Lichfield 2 (Ben Estaugh) | Lost 3-2 | 7-9, 9-4, 9-7, 6-9, 9-2 | 144.4 |
| 3-3-2016 (H) | 1 | Alfreton LC | Hood Park 3 (Mick Burton) | Lost 0-3 | 5-9, 7-9, 8-10 | 141.5 |
| 10-3-2016 (H) | 1 | Alfreton LC | Lichfield 2 (Ben Estaugh) | Lost 0-3 | 2-9, 1-9, 9-10 | 140.6 |
2015/16 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-10-2015 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Burton 5 (Marek Malek) | Won 0-3 | 6-9, 8-9, 1-9 | 113.0 |
2015/16 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-4-2015 (H) | 1 | Alfreton | Queens Park 1 (Glen Woodhead) | Lost 0-3 | 2-9, 1-9, 4-9 | 6.0 |
| 7-5-2015 (H) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Matt Britten) | Lost 2-3 | 9-4, 6-9, 9-3, 3-9, 4-9 | 14.0 |
| 16-7-2015 (A) | 1 | Alfreton | Duffield 3 (Dave Debney) | Won 0-3 | 2-9, 8-10, 5-9 | 60.3 |
| 18-6-2015 (H) | 1 | Alfreton | Ashbourne 2 (Ewen Tanner) | Lost 2-3 | 0-9, 10-9, 10-9, 2-9, 4-9 | 60.0 |
| 2-7-2015 (A) | 1 | Alfreton | Queens Park 1 (Sam Gear) | Lost 3-0 | 9-5, 9-1, 9-4 | 61.0 |
| 30-7-2015 (H) | 1 | Alfreton | Hood Park (Graham Bagley) | Lost 0-3 | 1-9, 7-9, 8-9 | 63.7 |
| 13-8-2015 (A) | 1 | Alfreton | LA Fitness (Martin Edwards) | Won 0-3 | 5-9, 4-9, 0-9 | 88.6 |
2015/16 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-5-2015 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Burton 3 (Benjamin Parsons) | Won 0-3 | 4-9, 0-9, 6-9 | 113.0 |
| 11-6-2015 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Bradley House 2 (Rodger Mann) | Won 1-3 | 9-4, 6-9, 7-9, 6-9 | 125.0 |
| 6-8-2015 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Bradley House (Shail Chauhan) | Won 1-3 | 2-9, 9-4, 2-9, 2-9 | 137.0 |
| 20-8-2015 (H) | 1 | Alfreton LC 2 | Burton 3 (Rob Bell) | Won 3-0 | 10-8, 9-1, 9-3 | 150.0 |
2014/15 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-9-2014 (A) | 2 | Alfreton LC | Duffield 5 (Steve Simms) | Won 1-3 | 9-7, 6-9, 6-9, 9-10 | 110.0 |
| 2-10-2014 (H) | 2 | Alfreton LC | Queens Park 2 (Andy Weir) | Won 3-0 | 9-4, 9-0, 0-9, 9-2 | 121.0 |
| 16-10-2014 (A) | 2 | Alfreton LC | Burton 5 (Mike Pearson) | Won 0-3 | 4-9, 5-9, 8-10 | 132.0 |
| 30-10-2014 (H) | 2 | Alfreton LC | Hood Park 2 (Carl Spencer) | Lost 2-3 | 7-9, 2-9, 9-5, 9-7, 5-9 | 113.0 |
| 13-11-2014 (H) | 2 | Alfreton LC | LA Fitness 2 (Garry Smith) | Won 3-0 | 9-4, 9-7, 9-6 | 129.0 |
| 27-11-2014 (A) | 2 | Alfreton LC | Bradley House (Shail Chauhan) | Won 1-3 | 3-9, 6-9, 9-4, 3-9 | 142.3 |
| 8-1-2015 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 5 (Dave Debney) | Won 3-0 | 9-4, 9-3, 9-2 | 155.7 |
| 22-1-2015 (A) | 1 | Alfreton LC | Queens Park 2 (Martin Speed) | Won 0-3 | 3-9, 0-9, 0-9 | 170.5 |
| 5-2-2015 (H) | 2 | Alfreton LC | Burton 5 (Mike Pearson) | Won 3-0 | 9-5, 9-6, 10-8 | 182.9 |
| 19-2-2015 (A) | 2 | Alfreton LC | Hood Park 2 (Carl Spencer) | Won 1-3 | 9-1, 7-9, 6-9, 1-9 | 194.0 |
| 5-3-2015 (A) | 2 | Alfreton LC | LA Fitness 2 (Aaron Harding) | Won 0-3 | 3-9, 9-10, 7-9 | 205.9 |
| 19-3-2015 (H) | 2 | Alfreton LC | Bradley House (Roy Muzyka) | Won 3-0 | 9-2, 9-6, 9-2 | 217.7 |
2014/15 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-10-2014 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Hood Park 3 (Mick Burton) | Lost 3-0 | 9-1, 9-3, 9-7 | 6.0 |
| 11-2-2015 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Duffield 6 (Simon Law) | Won 0-3 | 6-9, 6-9, 4-9 | 69.0 |
2014/15 Summer Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-4-2014 (H) | 2 | Alfreton | Hood Park (Adrian Wright) | Won 3-1 | 1-9, 9-6, 9-7, 9-4 | 110.0 |
| 22-5-2014 (H) | 2 | Alfreton | LA Fitness (Garry Smith) | Won 3-0 | 9-4, 9-6, 9-3 | 121.0 |
| 8-5-2014 (A) | 2 | Alfreton | Duffield 4 (Lesley Sturgess) | Won 2-3 | 9-10, 9-6, 3-9, 9-7, 1-9 | 130.0 |
| 5-6-2014 (H) | 2 | Alfreton | Sandiacre Friesland (Eric Archibald) | Lost 1-3 | 9-7, 5-9, 4-9, 5-9 | 110.0 |
| 19-6-2014 (A) | 2 | Alfreton | Burton 2 (Tom Yates) | Lost 3-1 | 9-4, 9-4, 7-9, 9-7 | 100.0 |
| 3-7-2014 (A) | 2 | Alfreton | Hood Park (Carl Spencer) | Won 1-3 | 3-9, 0-9, 9-3, 1-9 | 116.7 |
| 31-7-2014 (A) | 2 | Alfreton | LA Fitness (Dick Vasey) | Lost 3-2 | 8-10, 9-6, 9-2, 1-9, 9-4 | 113.1 |
| 14-8-2014 (A) | 2 | Alfreton | Sandiacre Friesland (John Ockenden) | Lost 3-2 | 0-9, 9-5, 5-9, 9-4, 9-1 | 112.0 |
| 28-8-2014 (H) | 2 | Alfreton | Burton 2 (Rob Lathbury) | Lost 1-3 | 8-10, 9-5, 6-9, 1-9 | 111.4 |
2014/15 Summer Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5-2014 (H) | 1 | Alfreton LC 2 | Duffield 5 (Qamran Yaqoob) | Won 3-1 | 9-6, 3-9, 9-5, 9-2 | 112.0 |
| 29-5-2014 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Ashbourne 2 (Andreas Lueer) | Lost 3-0 | 10-8, 9-5, 9-5 | 68.0 |
| 10-7-2014 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Duffield 5 (Qamran Yaqoob) | Won 2-3 | 6-9, 9-7, 9-3, 6-9, 4-9 | 95.7 |
| 21-8-2014 (A) | 1 | Alfreton LC 2 | Bradley House (Rodger Mann) | Won 1-3 | 9-10, 1-9, 9-4, 3-9 | 116.0 |
2013/14 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-11-2013 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 7 (Steve Simms) | Lost 1-3 | 9-8, 4-9, 7-9, 6-9 | 5.0 |
| 14-11-2013 (H) | 2 | Alfreton LC | Duffield 8 (Dean Torr) | Won 3-0 | 9-0, 9-5, 9-6 | 66.0 |
| 4-12-2013 (A) | 2 | Alfreton LC | Burton 7 (Mark O'Neill) | Won 1-3 | 9-5, -0-9, 5-9, 3-9 | 92.7 |
| 12-12-2013 (H) | 2 | Alfreton LC | Hood Park 3 (Richard Bloxam) | Won 3-0 | 9-5, 9-0, 9-6 | 112.0 |
| 30-1-2014 (A) | 1 | Alfreton LC | Duffield 8 (Qamran Yaqoob) | Won 0-3 | 5-9, 2-9, 0-9 | 130.0 |
| 13-2-2014 (A) | 3 | Alfreton LC | Duffield 7 (Dave Debney) | Lost 3-0 | 9-3, 10-8, 9-7 | 118.7 |
| 26-2-2014 (A) | 3 | Alfreton LC | Burton 6 (Mark Selby) | Won 0-3 | 6-9, 6-9, 5-9 | 132.4 |
| 13-3-2014 (H) | 2 | Alfreton LC | Burton 7 (Shaun Baxter) | Won 3-0 | 9-4, 9-1, 9-3 | 147.0 |
| 27-3-2014 (A) | 2 | Alfreton LC | Hood Park 3 (Richard Bloxam) | Lost 3-0 | 9-4, 9-2, 9-4 | 142.7 |
2013/14 Summer Squash Division 4 - Rankings
