Chris Murray
2011/12 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 22-9-2011 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | LA Fitness 1 | Lost 3-0 | 9-5, 9-4, 9-1 | 4.0 |
| 6-10-2011 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Lost 3-2 | 9-0, 1-9, 9-4, 0-9, 9-3 | 8.0 |
2011/12 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 26-5-2011 (A) | 2 | Rolls-Royce | David Lloyd 1 | Lost 3-0 | 9-0, 9-2, 9-3 | 4.0 |
| 23-6-2011 (H) | 2 | Rolls-Royce | Draycott | Lost 0-3 | 6-9, 0-9, 4-9 | 8.0 |
| 21-7-2011 (A) | 1 | Rolls-Royce | Sandiacre Friesland | Lost 3-1 | 6-9, 9-0, 9-3, 9-3 | 15.0 |
| 4-8-2011 (H) | 2 | Rolls-Royce | David Lloyd 1 | Lost 0-3 | 2-9, 4-9, 0-9 | 19.0 |
| 18-8-2011 (A) | 2 | Rolls-Royce | Hood Park 1 | Lost 3-0 | 9-1, 9-0, 9-5 | 23.0 |
2010/11 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 19-1-2011 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Lost 3-2 | 4-9, 9-7, 9-0, 6-9, 9-1 | 4.0 |
| 27-1-2011 (A) | 4 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Lost 3-0 | 9-5, 9-0, 9-2 | 5.0 |
| 10-2-2011 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | Duffield 2 | Lost 1-3 | 3-9, 5-9, 9-2, 7-9 | 8.0 |
| 24-3-2011 (H) | 4 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Lost 0-3 | 5-9, 0-9, 1-9 | 9.0 |
2009/10 Mens Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Won 3-2 | 6-9, 9-5, 6-9, 9-4, 9-7 | 107.0 |
| 8-10-2009 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | Duffield 2 | Lost 3-0 | 9-2, 9-3, 9-2 | 61.0 |
| 5-11-2009 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | The Manor 2 | Lost 3-2 | 9-6, 2-9, 9-0, 3-9, 9-5 | 48.3 |
| 20-1-2010 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Won 2-3 | 9-6, 3-9, 8-10, 9-3, 6-9 | 72.0 |
| 18-2-2010 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Burton 2 | Lost 0-3 | 9-10, 0-9, 2-9 | 66.0 |
| 4-3-2010 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | The Manor 2 | Won 3-1 | 1-9, 10-8, 9-1, 9-0 | 84.0 |
| 18-3-2010 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | David Lloyd 1 | Lost 0-3 | 2-9, 0-9, 6-9 | 80.9 |
| 1-4-2010 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Ashbourne | Lost 0-3 | 9-10, 2-9, 1-9 | 79.5 |
| 15-4-2010 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Lumb Farm 2 | Lost 2-3 | 9-3, 2-9, 9-7, 3-9, 4-9 | 81.3 |
2009/10 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 30-4-2009 (H) | 2 | Rolls-Royce | Brampton Manor | Won 3-1 | 3-9, 10-8, 9-4, 9-0 | 110.0 |
| 14-5-2009 (A) | 1 | Rolls-Royce | Burton 1 | Won 1-3 | 9-4, 0-9, 5-9, 1-9 | 122.0 |
| 28-5-2009 (A) | 2 | Rolls-Royce | Sandiacre Friesland | Won 1-3 | 2-9, 9-6, 8-10, 2-9 | 132.0 |
| 11-6-2009 (H) | 2 | Rolls-Royce | Duffield 2 | Lost 0-3 | 6-9, 0-9, 2-9 | 111.0 |
| 9-7-2009 (A) | 3 | Rolls-Royce | Brampton Manor | Lost 3-0 | 9-1, 9-4, 9-1 | 98.0 |
| 23-7-2009 (H) | 2 | Rolls-Royce | Burton 1 | Lost 0-3 | 8-10, 4-9, 5-9 | 92.0 |
| 6-8-2009 (H) | 1 | Rolls-Royce | Sandiacre Friesland | Lost 0-3 | 39, 4-9, 3-9 | 90.9 |
2008/09 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 11-9-2008 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | David Lloyd 1 | Won 2-3 | 9-3, 9-6, 2-9, 2-9, 7-9 | 107.0 |
| 25-9-2008 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Duffield 4 | Won 3-2 | 9-7, 2-9, 3-9, 9-5, 9-7 | 116.0 |
| 9-10-2008 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | LA Fitness 3 | Won 3-1 | 4-9, 9-3, 9-6, 9-4 | 124.0 |
| 23-10-2008 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Hood Park 2 | Won 3-0 | 9-6, 9-3, 9-4 | 135.0 |
| 6-11-2008 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Sandiacre Friesland | Won 3-0 | 9-6, 9-7, 9-1 | 146.0 |
| 20-11-2008 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Won 0-3 | 1-9, 2-9, 0-9 | 155.0 |
| 22-1-2009 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Duffield 4 | Won 2-3 | 9-4, 9-4, 3-9, 8-10, 2-9 | 162.0 |
| 19-2-2009 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | Hood Park 2 | Won 2-3 | 9-2, 5-9, 2-9, 9-3, 1-9 | 171.0 |
| 5-3-2009 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | Sandiacre Friesland | Won 0-3 | 0-9, 2-9, 3-9 | 182.0 |
| 19-3-2009 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Lost 1-3 | 3-9, 9-3, 6-9, 2-9 | 177.0 |
| 2-4-2009 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Duffield 3 | Lost 3-0 | 9-3, 10-8, 9-1 | 170.8 |
| 16-4-2009 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | LA Fitness 3 | Won 0-3 | 5-9, 2-9, 6-9 | 183.3 |
2007/08 Mens Squash Division 3 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 27-9-2007 (H) | 2 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Won 3-1 | 10-9, 1-9, 9-7, 9-4 | 110.0 |
| 11-10-2007 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Hood Park 3 | Won 1-3 | 3-9, 4-9, 10-8, 0-9 | 118.0 |
| 25-10-2007 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Won 3-1 | 5-9, 9-5, 9-6, 9-2 | 126.0 |
| 8-11-2007 (A) | 2 | Rolls-Royce 1 | LA Fitness 3 | Won 1-3 | 3-9, 9-6, 5-9, 2-9 | 136.0 |
| 22-11-2007 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | Duffield 3 | Won 0-3 | 2-9, 2-9, 9-10 | 145.0 |
| 6-12-2007 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | David Lloyd 1 | Won 3-0 | 10-8, 9-0, 9-3 | 154.0 |
| 10-1-2008 (A) | 4 | Rolls-Royce 1 | Burton 4 | Won 1-3 | 3-9, 9-6, 6-9, 2-9 | 161.0 |
| 23-1-2008 (A) | 5 | Rolls-Royce 1 | Draycott 1 | Won 1-3 | 3-9, 8-10, 9-4, 4-9 | 167.0 |
| 7-2-2008 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | Hood Park 3 | Won 3-0 | 9-7, 10-8, 9-0 | 176.0 |
| 21-2-2008 (A) | 5 | Rolls-Royce 1 | Queens Park 1 | Won 2-3 | 6-9, 9-7, 9-2, 4-9, 2-9 | 181.0 |
| 6-3-2008 (H) | 3 | Rolls-Royce 1 | LA Fitness 3 | Lost 0-3 | 7-9, 1-9, 4-9 | 173.9 |
| 20-3-2008 (H) | 1 | Rolls-Royce 1 | Duffield 3 | Lost 1-3 | 5-9, 2-9, 9-4, 0-9 | 173.3 |
| 3-4-2008 (A) | 3 | Rolls-Royce 1 | David Lloyd 1 | Won 1-3 | 4-9, 4-9, 10-8, 1-9 | 182.6 |
2007/08 Summer Squash Division 2 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-5-2008 (A) | 1 | Rolls-Royce | Queens Park 1 | Won 1-3 | 2-9, 9-3, 7-9, 6-9 | 112.0 |
| 15-5-2008 (A) | 1 | Rolls-Royce | Lumb Farm 1 | Lost 3-0 | 9-1, 9-6, 9-3 | 68.0 |
| 29-5-2008 (H) | 1 | Rolls-Royce | Duffield 2 | Lost 1-3 | 9-3, 5-9, 2-9, 1-9 | 58.3 |
| 26-6-2008 (A) | 1 | Rolls-Royce | Burton 2 | Lost 3-0 | 9-6, 9-7, 9-6 | 56.0 |
| 10-7-2008 (H) | 1 | Rolls-Royce | Queens Park 1 | Lost 1-3 | 9-7, 7-9, 5-9, 5-9 | 58.0 |
| 24-7-2008 (H) | 1 | Rolls-Royce | Lumb Farm 1 | Lost 1-3 | 0-9, 9-6, 4-9, 3-9 | 61.7 |
| 21-8-2008 (A) | 1 | Rolls-Royce | Ashbourne | Lost 3-1 | 8-10, 9-5, 9-2, 9-0 | 66.3 |
| 4-9-2008 (H) | 1 | Rolls-Royce | Burton 2 | Lost 1-3 | 9-10, 9-3, 4-9, 2-9 | 71.5 |

