John Burton
2009/10 Mens Squash Division 6 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 24-9-2009 (A) | 5 | Repton 3 | Brampton Manor 3 | Lost 3-1 | 9-7, 10-8, 8-10, 10-8 | 1.0 |
| 22-10-2009 (A) | 5 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 9-4, 9-7, 9-5 | 1.0 |
| 17-12-2009 (A) | 4 | Repton 3 | Kimberley Manor | Lost 3-1 | 8-10, 9-1, 9-0, 9-4 | 3.0 |
2008/09 Mens Squash Division 4 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 30-10-2008 (A) | 5 | Repton 2 | Rolls-Royce 2 | Lost 3-0 | 9-0, 9-3, 9-0 | 0.0 |
| 9-4-2009 (H) | 5 | Repton 2 | Queens Park 2 | Lost 0-3 | 2-9, 0-9, 2-9 | 0.0 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2008 (H) | 5 | Repton 3 | Burton 5 | Lost 2-3 | 4-9, 9-2, 9-1, 7-9, 6-9 | 2.0 |
| 7-10-2008 (A) | 5 | Repton 3 | LA Fitness 5 | Lost 3-0 | 10-8, 9-1, 9-1 | 2.0 |
| 16-10-2008 (A) | 5 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 1-3 | 8-10, 9-7, 5-9, 0-9 | 41.3 |
| 6-11-2008 (H) | 5 | Repton 3 | Burton 4 | Lost 0-3 | 5-9, 1-9, 4-9 | 33.0 |
| 20-11-2008 (A) | 5 | Repton 3 | Lumb Farm 3 | Lost 3-0 | 9-6, 9-3, 9-0 | 28.0 |
| 4-12-2008 (A) | 4 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 9-4, 9-4, 9-6 | 25.7 |
| 28-1-2009 (H) | 5 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 3-0 | 9-7, 9-2, 9-6 | 44.6 |
| 5-2-2009 (H) | 5 | Repton 3 | LA Fitness 5 | Lost 1-3 | 9-4, 2-9, 3-9, 1-9 | 42.0 |
| 19-3-2009 (H) | 4 | Repton 3 | Lumb Farm 3 | Lost 1-3 | 2-9, 5-9, 9-6, 0-9 | 41.2 |
| 2-4-2009 (H) | 3 | Repton 3 | Hood Park 4 | Lost 0-3 | 7-9, 2-9, 3-9 | 41.0 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 20-3-2008 (H) | 5 | Repton 3 | Queens Park 2 | Lost 0-3 | 5-9, 7-9, 5-9 | 0.0 |
| 3-4-2008 (H) | 4 | Repton 3 | Kimberley Manor | Won 3-1 | 9-4, 9-2, 6-9, 9-5 | 57.0 |

