Garath Edwards
2010/11 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 7-9-2010 (H) | 4 | Burton 6 | LA Fitness 3 | Won 3-0 | 9-7, 9-3, 9-5 | 108.0 |
2009/10 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 1-10-2009 (A) | 4 | Burton 5 | David Lloyd 3 | Won 2-3 | 9-2, 9-8, 6-9, 2-9, 8-9 | 106.0 |
| 15-10-2009 (A) | 4 | Burton 5 | Duffield 5 | Lost 3-0 | 9-4, 9-6, 9-5 | 57.0 |
| 29-10-2009 (A) | 3 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Lost 3-1 | 4-9, 9-6, 9-4, 9-8 | 43.3 |
| 10-11-2009 (A) | 4 | Burton 5 | LA Fitness 4 | Won 2-3 | 9-5, 4-9, 9-4, 6-9, 6-9 | 66.0 |
| 8-12-2009 (H) | 3 | Burton 5 | Queens Park 2 | Won 3-0 | 9-4, 9-3, 9-7 | 85.0 |
| 9-2-2010 (H) | 4 | Burton 5 | Duffield 5 | Lost 0-3 | 2-9, 7-9, 0-9 | 76.0 |
| 23-2-2010 (H) | 4 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Won 3-0 | 9-4, 9-2, 9-5 | 91.1 |
| 9-3-2010 (H) | 4 | Burton 5 | LA Fitness 4 | Lost 0-3 | 3-9, 3-9, 3-9 | 85.0 |
| 6-4-2010 (A) | 4 | Burton 5 | Queens Park 2 | Won 1-3 | 9-10, 5-9, 9-2, 8-9 | 97.6 |
2008/09 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 9-9-2008 (H) | 3 | Burton 5 | Hood Park 4 | Lost 2-3 | 10-8, 9-4, 5-9, 7-9, 2-9 | 4.0 |
| 25-9-2008 (A) | 3 | Burton 5 | Repton 3 | Won 0-3 | 6-9, 5-9, 9-10 | 63.0 |
| 18-11-2008 (H) | 3 | Burton 5 | LA Fitness 5 | Won 3-0 | 9-7, 9-1, 9-7 | 88.7 |
| 2-12-2008 (H) | 3 | Burton 5 | Bradley House | Won 3-2 | 6-9, 9-5, 2-9, 9-0, 9-6 | 104.0 |
| 8-1-2009 (A) | 4 | Burton 5 | Hood Park 4 | Lost 3-0 | 9-5, 9-0, 9-6 | 90.0 |
| 20-1-2009 (H) | 2 | Burton 5 | Repton 3 | Lost 2-3 | 5-9, 9-4, 9-7, 3-9, 3-9 | 86.0 |
| 3-2-2009 (H) | 4 | Burton 5 | Kimberley Manor | Won 3-0 | 9-1, 9-7, 9-7 | 101.1 |
| 17-2-2009 (H) | 4 | Burton 5 | Burton 4 | Lost 2-3 | 9-1, 9-5, 6-9, 6-9, 3-9 | 97.0 |
| 3-3-2009 (H) | 2 | Burton 5 | Lumb Farm 3 | Lost 2-3 | n/a | 97.4 |
2007/08 Mens Squash Division 5 - Rankings
| fixture | pos | for | played | result | scores | rank |
| 25-9-2007 (H) | 3 | Burton 6 | Queens Park 2 | Won 3-2 | 5-9, 5-9, 9-7, 9-4, 9-6 | 107.0 |
| 24-1-2008 (A) | 2 | Burton 6 | Queens Park 2 | Lost 3-1 | 1-9, 10-8, 9-6, 9-0 | 62.0 |
| 1-4-2008 (H) | 4 | Burton 6 | LA Fitness 5 | Lost 1-3 | 9-6, 4-9, 8-10, 6-9 | 47.3 |
| 13-9-2007 (A) | 4 | Burton 6 | Belper | Lost 3-0 | 9-7, 9-7, 9-6 | 40.0 |
| 13-9-2007 (A) | 4 | Burton 6 | Belper | Lost 3-0 | 9-7, 9-7, 9-6 | 36.0 |
